今日国际金价
本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。
影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4077.19美元/盎司 | 1.75% | 2026-07-22 |
| 国际白银 | 58.95美元/盎司 | 4.56% | 2026-07-22 |
| 国际铂金 | 1628.4美元/盎司 | 2.28% | 2026-07-22 |
| 国际钯金 | 1277.99美元/盎司 | 2% | 2026-07-22 |
| 纽约黄金 | 4082美元/盎司 | 1.75% | 2026-07-22 |
| 纽约白银 | 59.26美元/盎司 | 4.57% | 2026-07-22 |
| 香港黄金 | 37900.46港元/港两 | 1.73% | 2026-07-22 |
| 台湾黄金 | 158823台币/台两 | 1.72% | 2026-07-22 |
| 1美元等于7.1359人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
3年国际金价走势图