今日国际金价
本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。
影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4347.98美元/盎司 | +0.71% | 2026-09-12 |
| 现货白银 | 64.481美元/盎司 | +1.43% | 2026-09-12 |
| 现货铂金 | 1791.5美元/盎司 | +0.69% | 2026-09-12 |
| 现货钯金 | 1293.4美元/盎司 | +1.04% | 2026-09-12 |
| 香港黄金 | 40489.324港元/港两 | +0.72% | 2026-09-12 |
| 台湾黄金 | 165786台币/台两 | +1.08% | 2026-09-12 |
| 1美元等于7.1359人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
3年国际金价走势图