今日国际金价
本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。
影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 2034.84 | -5.25 | 2023/12/20 |
| 国际金价(人民币/克) | 466.84 | -1.20 | 2023/12/20 |
| XAU现货黄金价格 | 2049 | 0.69 | 2024-1-15 |
| comex纽约黄金价格 | 2049 | 0.69 | 2024-1-15 |
| 1美元等于7.1359人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
3年国际金价走势图