今日国际金价
本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。
影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 3904.482美元/盎司 | -1.08% | 2026-11-03 |
| 现货白银 | 48.7852美元/盎司 | -3.69% | 2026-11-03 |
| 现货铂金 | 1418.534美元/盎司 | -1.84% | 2026-11-03 |
| 现货钯金 | 936.94美元/盎司 | -2.90% | 2026-11-03 |
| 香港黄金 | 36306港元/港两 | -1.10% | 2026-11-03 |
| 台湾黄金 | 154346台币/台两 | -0.36% | 2026-11-03 |
| 1美元等于7.1359人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
3年国际金价走势图