今日国内金价
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 889.6元/克 | 1.18% | 2026-07-22 |
| 沪银期货 | 14415元/克 | 2.96% | 2026-07-22 |
| 黄金(T+D) | 888.43元/克 | 0.7% | 2026-07-22 |
| 白银(T+D) | 14321元/克 | 1.91% | 2026-07-22 |
| m黄金(T+D) | 888.31元/克 | 0.76% | 2026-07-22 |
| 黄金9999 | 889.88元/克 | 0.33% | 2026-07-22 |
| 白银9999 | 14400元/克 | 4.31% | 2026-07-22 |
| 黄金9995 | 883元/克 | 0% | 2026-07-22 |
| 铂金9995 | 404.21元/克 | 0.87% | 2026-07-22 |
| 黄金T+N1 | 1096.7元/克 | 14% | 2026-07-22 |
| 黄金T+N2 | 1050元/克 | 2.44% | 2026-07-22 |
| 金条100g | 888元/克 | 0.13% | 2026-07-22 |
| i黄金100g | 782元/克 | 3.19% | 2026-07-22 |
| i黄金9999 | 885.76元/克 | 1.46% | 2026-07-22 |
| 纽约金TN06 | 891.6元/克 | 0% | 2026-07-22 |
| 纽约金TN12 | 888.95元/克 | 0% | 2026-07-22 |
24小时国内金价走势图
国内金价和金店差别怎么那么大
金店黄金饰品价格要比国内金价贵20%-30%左右,甚至更高,主要是受品牌溢价与工艺费的影响。
国内黄金价格主要是指原料黄金价格(以上海黄金交易所金价为基础),而金店黄金首饰零售价格主要采用基础金价+手续费+成本+工费的模式,另外部分金饰采用一口价销售。
国内黄金价格和国际价格相关吗
国内黄金价格是跟随国际金价变化的,虽然同步价格有一定的差异,主要还是跟美元和人民币的汇率有关。