今日黄金价格查询
-
今日实时金价查询,请点击:👉
840.16元/克
+1.61(+0.19%)
最新报价时间:2026年11月03日
- 最新:840.16元/克
- 昨收:835.67
- 最高:849.75
- 最低:833.13
国内黄金价格
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 昨收 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 840.16元/克 | +1.61 | +0.19% | 835.67 | 2026-11-03 |
| 白银T+D | 11650元/千克 | -157.00 | -1.33% | 11,894.00 | 2026-11-03 |
| 黄金9999 | 840元/克 | +3.92 | +0.47% | 836.08 | 2026-11-03 |
| 金条100g | 840.1元/克 | -0.80 | -0.10% | 840.90 | 2026-11-03 |
| 铂金9995 | 353.92元/克 | -0.50 | -0.14% | 354.42 | 2026-11-03 |
国际黄金价格
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 昨收 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 3904.482美元/盎司 | -42.62 | -1.08% | 3,947.10 | 2026-11-03 |
| 现货白银 | 48.7852美元/盎司 | -1.87 | -3.69% | 50.65 | 2026-11-03 |
| 现货铂金 | 1418.534美元/盎司 | -26.53 | -1.84% | 1,445.07 | 2026-11-03 |
| 现货钯金 | 936.94美元/盎司 | -28.01 | -2.90% | 964.95 | 2026-11-03 |
| 香港黄金 | 36306港元/港两 | -405.00 | -1.10% | 36,711.00 | 2026-11-03 |
| 台湾黄金 | 154346台币/台两 | -550.00 | -0.36% | 154,896.00 | 2026-11-03 |
十大品牌金店今日金价表
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1147元/克 | 525元/克 | - | 2026-11-2 |
| 六福珠宝 | 1170元/克 | 551元/克 | 1160元/克 | 2026-11-2 |
| 周大生 | 1173元/克 | 551元/克 | 1173元/克 | 2026-11-2 |
| 周大福 | 1173元/克 | - | - | 2026-11-2 |
| 周生生 | 1170元/克 | 551元/克 | 1030元/克 | 2026-11-2 |
| 潮宏基 | 1173元/克 | 551元/克 | 1173元/克 | 2026-11-2 |
| 老凤祥 | 1170元/克 | 600元/克 | 1030元/克 | 2026-11-2 |
| 老庙黄金 | 1162元/克 | 551元/克 | 987元/克 | 2026-11-2 |
| 菜百首饰 | 1165元/克 | 525元/克 | 985元/克 | 2026-11-2 |
| 谢瑞麟 | 1173元/克 | - | 1035元/克 | 2026-11-2 |
| 金至尊 | 1170元/克 | 551元/克 | 1160元/克 | 2026-11-2 |
| 周六福 | - | 571元/克 | - | 2026-11-2 |