今日黄金价格查询
-
今日实时金价查询,请点击:👉
939.5元/克
+1.51(+0.16%)
最新报价时间:2026年09月12日
- 最新:939.5元/克
- 昨收:939.45
- 最高:950.55
- 最低:928.49
国内黄金价格
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 昨收 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 939.5元/克 | +1.51 | +0.16% | 939.45 | 2026-09-12 |
| 白银T+D | 15685元/千克 | +113.00 | +0.73% | 15,565.00 | 2026-09-12 |
| 黄金9999 | 940元/克 | +0.46 | +0.05% | 939.54 | 2026-09-12 |
| 金条100g | 938.65元/克 | -3.55 | -0.38% | 942.20 | 2026-09-12 |
| 铂金9995 | 446.41元/克 | -19.95 | -4.28% | 446.41 | 2026-09-12 |
国际黄金价格
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 昨收 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4347.98美元/盎司 | +30.50 | +0.71% | 4,317.48 | 2026-09-12 |
| 现货白银 | 64.481美元/盎司 | +0.91 | +1.43% | 63.57 | 2026-09-12 |
| 现货铂金 | 1791.5美元/盎司 | +12.23 | +0.69% | 1,779.27 | 2026-09-12 |
| 现货钯金 | 1293.4美元/盎司 | +13.31 | +1.04% | 1,280.09 | 2026-09-12 |
| 香港黄金 | 40489.324港元/港两 | +290.76 | +0.72% | 40,198.56 | 2026-09-12 |
| 台湾黄金 | 165786台币/台两 | +1,779.00 | +1.08% | 164,007.00 | 2026-09-12 |
十大品牌金店今日金价表
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1275元/克 | 620元/克 | - | 2026-9-12 |
| 六福珠宝 | 1309元/克 | 687元/克 | 1299元/克 | 2026-9-12 |
| 周大生 | 1312元/克 | 687元/克 | 1312元/克 | 2026-9-12 |
| 周大福 | 1312元/克 | - | - | 2026-9-12 |
| 周生生 | 1310元/克 | 687元/克 | 1153元/克 | 2026-9-12 |
| 潮宏基 | 1312元/克 | 687元/克 | 1312元/克 | 2026-9-12 |
| 老凤祥 | 1311元/克 | 700元/克 | 1160元/克 | 2026-9-12 |
| 老庙黄金 | 1306元/克 | 687元/克 | 1131元/克 | 2026-9-12 |
| 菜百首饰 | 1298元/克 | 610元/克 | 1122元/克 | 2026-9-12 |
| 谢瑞麟 | 1312元/克 | - | 1156元/克 | 2026-9-12 |
| 金至尊 | 1309元/克 | 687元/克 | 1299元/克 | 2026-9-12 |
| 周六福 | - | 707元/克 | - | 2026-9-12 |