今日黄金价格查询
889.88元/克
2.93(0.33%)
最新报价时间:2026年07月22日
- 最新价格:889.88元/克
- 昨收盘价:886.95元/克
- 计价单位:元/克
国内黄金价格
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 昨收 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 889.6元/克 | 10.38 | 1.18% | 879.22元/克 | 2026-07-22 |
| 沪银期货 | 14415元/克 | 415 | 2.96% | 14000元/克 | 2026-07-22 |
| 黄金(T+D) | 888.43元/克 | 6.16 | 0.7% | 882.27元/克 | 2026-07-22 |
| 白银(T+D) | 14321元/克 | 269 | 1.91% | 14052元/克 | 2026-07-22 |
| m黄金(T+D) | 888.31元/克 | 6.67 | 0.76% | 881.64元/克 | 2026-07-22 |
| 黄金9999 | 889.88元/克 | 2.93 | 0.33% | 886.95元/克 | 2026-07-22 |
| 白银9999 | 14400元/克 | 595 | 4.31% | 13805元/克 | 2026-07-22 |
| 黄金9995 | 883元/克 | 0 | 0% | 883元/克 | 2026-07-22 |
| 铂金9995 | 404.21元/克 | 3.5 | 0.87% | 400.71元/克 | 2026-07-22 |
| 黄金T+N1 | 1096.7元/克 | 134.7 | 14% | 962元/克 | 2026-07-22 |
| 黄金T+N2 | 1050元/克 | 25 | 2.44% | 1025元/克 | 2026-07-22 |
| 金条100g | 888元/克 | 1.12 | 0.13% | 886.88元/克 | 2026-07-22 |
| i黄金100g | 782元/克 | 24.19 | 3.19% | 757.81元/克 | 2026-07-22 |
| i黄金9999 | 885.76元/克 | 12.77 | 1.46% | 872.99元/克 | 2026-07-22 |
| 纽约金TN06 | 891.6元/克 | 0 | 0% | 891.6元/克 | 2026-07-22 |
| 纽约金TN12 | 888.95元/克 | 0 | 0% | 888.95元/克 | 2026-07-22 |
国际黄金价格
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 昨收 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4077.19美元/盎司 | 70.1 | 1.75% | 4007.09美元/盎司 | 2026-07-22 |
| 国际白银 | 58.95美元/盎司 | 2.57 | 4.56% | 56.38美元/盎司 | 2026-07-22 |
| 国际铂金 | 1628.4美元/盎司 | 36.25 | 2.28% | 1592.15美元/盎司 | 2026-07-22 |
| 国际钯金 | 1277.99美元/盎司 | 25.1 | 2% | 1252.89美元/盎司 | 2026-07-22 |
| 纽约黄金 | 4082美元/盎司 | 70.2 | 1.75% | 4011.8美元/盎司 | 2026-07-22 |
| 纽约白银 | 59.26美元/盎司 | 2.59 | 4.57% | 56.67美元/盎司 | 2026-07-22 |
| 香港黄金 | 37900.46港元/港两 | 644.12 | 1.73% | 37256.34港元/港两 | 2026-07-22 |
| 台湾黄金 | 158823台币/台两 | 2682 | 1.72% | 156141台币/台两 | 2026-07-22 |
十大品牌金店今日金价表
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 报价时间 |
|---|