外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8084 6.8371 6.8084 6.8371 6.8648 2026-04-21 02:55:26
欧元(EUR) 8.0081 8.0667 8.0081 8.0667 8.0402 2026-04-21 02:55:26
英镑(GBP) 9.2012 9.2695 9.2012 9.2695 9.2332 2026-04-21 02:55:26
港币(HKD) 0.8694 0.8728 0.8694 0.8728 0.8766 2026-04-21 02:55:26
澳门元(MOP) 0.844 0.8479 0.844 0.8479 0.8507 2026-04-21 02:55:26
日元(JPY) 0.042764 0.043094 0.042764 0.043094 0.043049 2026-04-21 02:55:26
澳元(AUD) 4.8781 4.9169 4.8781 4.9169 4.8891 2026-04-21 02:55:26
加元(CAD) 4.9826 5.0217 4.9826 5.0217 4.9931 2026-04-21 02:55:26
新加坡元(SGD) 5.3507 5.391 5.3507 5.391 5.3767 2026-04-21 02:55:26
泰铢(THB) 0.2124 0.2141 0.2124 0.2141 0.2133 2026-04-21 02:55:26
韩元(KRW) 0.004595 0.004692 0.004595 0.004692 0.004655 2026-04-21 02:55:26
新台币(TWD) - - 0.2081 0.228 0.2162 2026-04-21 02:55:26
瑞士法郎(CHF) 8.7258 8.7932 8.7258 8.7932 8.744 2026-04-21 02:55:26
瑞典克朗(SEK) 0.7444 0.7504 0.7444 0.7504 0.7449 2026-04-21 02:55:26
丹麦克朗(DKK) 1.0712 1.0798 1.0712 1.0798 1.076 2026-04-21 02:55:26
挪威克朗(NOK) 0.7293 0.7351 0.7293 0.7351 0.7294 2026-04-21 02:55:26
林吉特(MYR) 1.7196 1.7351 - - 1.7336 2026-04-21 02:55:26
卢布(RUB) 0.0875 0.092 0.0875 0.092 0.0898 2026-04-21 02:55:26
新西兰元(NZD) 4.0026 4.0328 4.0026 4.0328 4.0172 2026-04-21 02:55:26
南非兰特(ZAR) 0.4146 0.4194 0.4146 0.4194 0.417 2026-04-21 02:55:26
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8438 1.8698 1.8438 1.8698 1.863 2026-04-21 02:55:26
巴西雷亚尔(BRL) - - 1.2524 1.3959 1.3172 2026-01-27 19:20:33
印尼卢比(IDR) 0.000392 0.000402 0.000392 0.000402 0.000397 2026-04-21 02:55:26
印度卢比(INR) - - 0.069425 0.077407 0.073686 2026-04-21 02:55:26
菲律宾比索(PHP) 0.1128 0.115 0.1128 0.115 0.1139 2026-04-21 02:55:26
沙特里亚尔(SAR) 1.8056 1.831 1.8056 1.831 1.8242 2026-04-21 02:55:26
土耳其里拉(TRY) 0.1415 0.1627 0.1415 0.1627 0.1527 2026-04-21 02:55:26
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2026-04-21 02:55:26仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。