外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.1011 - 7.0442 7.1296 - 2025-11-20 18:18:45
欧元(EUR) 8.1673 - 7.9049 8.2329 - 2025-11-20 18:18:45
英镑(GBP) 9.2633 - 8.9657 9.3377 - 2025-11-20 18:18:45
港币(HKD) 0.9122 - 0.9048 0.9158 - 2025-11-20 18:18:45
日元(JPY) 0.045081 - 0.043632 0.045443 - 2025-11-20 18:18:45
新加坡元(SGD) 5.4231 - 5.2489 5.4666 - 2025-11-20 18:18:45
澳元(AUD) 4.5898 - 4.4424 4.6267 - 2025-11-20 18:18:45
加元(CAD) 5.0415 - 4.8796 5.082 - 2025-11-20 18:18:45
瑞士法郎(CHF) 8.7948 - 8.5123 8.8655 - 2025-11-20 18:18:45
以上数据来源于渤海银行外汇牌价更新时间:2025-11-20 18:18:45仅供参考,请以渤海银行各分行实际交易汇率为准。