外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.0795508 7.1505542 7.0407016 7.1505542 - 2025-11-20 18:18:44
欧元(EUR) 8.1231469 8.2861987 7.9598695 8.2861987 - 2025-11-20 18:18:44
英镑(GBP) 9.2075012 9.4012795 9.0318001 9.4012795 - 2025-11-20 18:18:44
港币(HKD) 0.9097304 0.9185182 0.9042703 0.9185182 - 2025-11-20 18:18:44
日元(JPY) 0.0448504 0.0457593 0.0439404 0.0457593 - 2025-11-20 18:18:44
澳元(AUD) 4.5666125 4.659246 4.4747915 4.659246 - 2025-11-20 18:18:44
加元(CAD) 5.0157897 5.1148122 4.9155098 5.1148122 - 2025-11-20 18:18:44
新加坡元(SGD) 5.39356 5.5005077 5.2852893 5.5005077 - 2025-11-20 18:18:44
以上数据来源于汇丰银行外汇牌价更新时间:2025-11-20 18:18:44仅供参考,请以汇丰银行各分行实际交易汇率为准。