外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7837128 6.8518916 6.746391 6.8518916 - 2026-04-21 00:56:45
欧元(EUR) 7.9461316 8.103117 7.7873432 8.103117 - 2026-04-21 00:56:45
英镑(GBP) 9.11528 9.3058055 8.9422003 9.3058055 - 2026-04-21 00:56:45
港币(HKD) 0.8665544 0.8749269 0.8613543 0.8749269 - 2026-04-21 00:56:45
日元(JPY) 0.0424903 0.0433411 0.0416403 0.0433411 - 2026-04-21 00:56:45
澳元(AUD) 4.8328534 4.929909 4.7363219 4.929909 - 2026-04-21 00:56:45
加元(CAD) 4.9330608 5.0301684 4.8344211 5.0301684 - 2026-04-21 00:56:45
新加坡元(SGD) 5.3121527 5.4166339 5.2059744 5.4166339 - 2026-04-21 00:56:45
以上数据来源于汇丰银行外汇牌价更新时间:2026-04-21 00:56:45仅供参考,请以汇丰银行各分行实际交易汇率为准。