外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2555 7.3431 7.2120 7.3431 - 2025-01-01 15:31:06
欧元(EUR) 7.4544 7.7625 7.3053 7.7625 - 2025-01-01 15:31:06
英镑(GBP) 8.9824 9.3544 8.8028 9.3544 - 2025-01-01 15:31:06
港币(HKD) 0.9342 0.9456 0.9286 0.9456 - 2025-01-01 15:31:06
日元(JPY) 0.0456 0.0475 0.0447 0.0475 - 2025-01-01 15:31:06
澳元(AUD) 4.4474 4.6326 4.3584 4.6326 - 2025-01-01 15:31:06
加元(CAD) 4.9773 5.1829 4.8778 5.1829 - 2025-01-01 15:31:06
新加坡元(SGD) 5.2558 5.4726 5.1507 5.4726 - 2025-01-01 15:31:06
以上数据来源于汇丰银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:06仅供参考,请以汇丰银行各分行实际交易汇率为准。