外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.102867 7.131324 - - - 2025-11-20 21:07:05
欧元(EUR) 8.157307 8.222827 - - - 2025-11-20 21:00:15
英镑(GBP) 9.253089 9.327411 - - - 2025-11-20 21:00:15
港币(HKD) 0.911948 0.915604 - - - 2025-11-20 21:00:15
澳门元(MOP) 0.884077 0.887621 - - - 2025-11-20 21:00:15
日元(JPY) 0.044938 0.045298 - - - 2025-11-20 21:00:15
澳元(AUD) 4.590177 4.627045 - - - 2025-11-20 21:00:15
加元(CAD) 5.037837 5.078301 - - - 2025-11-20 21:00:15
新加坡元(SGD) 5.418723 5.462247 - - - 2025-11-20 21:00:15
泰铢(THB) 0.218462 0.220216 - - - 2025-11-20 21:00:15
韩元(KRW) 0.004823 0.004861 - - - 2025-11-20 21:00:15
瑞士法郎(CHF) 8.775357 8.845841 - - - 2025-11-20 21:00:15
瑞典克朗(SEK) 0.741486 0.747442 - - - 2025-11-20 21:00:15
丹麦克朗(DKK) 1.092147 1.100919 - - - 2025-11-20 21:00:15
挪威克朗(NOK) 0.694838 0.70042 - - - 2025-11-20 21:00:15
新西兰元(NZD) 3.977256 4.009202 - - - 2025-11-20 21:00:15
新台币(TWD) 0.22668 0.2285 - - - 2025-11-20 21:00:15
以上数据来源于光大银行外汇牌价更新时间:2025-11-20 21:07:05仅供参考,请以光大银行各分行实际交易汇率为准。