外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.806842 6.834113 - - - 2026-04-20 23:30:18
欧元(EUR) 8.002648 8.066926 - - - 2026-04-20 23:30:18
英镑(GBP) 9.19312 9.26696 - - - 2026-04-20 23:30:18
港币(HKD) 0.868925 0.872407 - - - 2026-04-20 23:30:18
澳门元(MOP) 0.842719 0.846097 - - - 2026-04-20 23:30:18
日元(JPY) 0.042825 0.043169 - - - 2026-04-20 23:30:18
澳元(AUD) 4.872678 4.911816 - - - 2026-04-20 23:30:18
加元(CAD) 4.974327 5.014281 - - - 2026-04-20 23:30:18
新加坡元(SGD) 5.348097 5.391053 - - - 2026-04-20 23:30:18
泰铢(THB) 0.212236 0.21394 - - - 2026-04-20 23:30:18
韩元(KRW) 0.00462 0.004658 - - - 2026-04-20 23:30:18
瑞士法郎(CHF) 8.730591 8.800717 - - - 2026-04-20 23:30:18
瑞典克朗(SEK) 0.744134 0.75011 - - - 2026-04-20 23:30:18
丹麦克朗(DKK) 1.070825 1.079427 - - - 2026-04-20 23:30:18
挪威克朗(NOK) 0.728795 0.734649 - - - 2026-04-20 23:30:18
新西兰元(NZD) 4.002308 4.034456 - - - 2026-04-20 23:30:18
新台币(TWD) 0.21612 0.217856 - - - 2026-04-20 23:30:18
以上数据来源于光大银行外汇牌价更新时间:2026-04-20 23:30:18仅供参考,请以光大银行各分行实际交易汇率为准。