外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8042 6.8327 6.8042 - 6.8327 2026-04-21 00:56:25
欧元(EUR) 8.0058 8.0629 8.0058 - 8.0629 2026-04-21 00:56:25
英镑(GBP) 9.1954 9.2642 9.1954 - 9.2642 2026-04-21 00:56:26
港币(HKD) 0.8687 0.8725 0.8687 - 0.8725 2026-04-21 00:56:26
日元(JPY) 0.042727 0.043203 0.042727 - 0.043203 2026-04-21 00:56:27
澳元(AUD) 4.8706 4.9082 4.8706 - 4.9082 2026-04-21 00:56:26
加元(CAD) 4.975 5.0165 4.975 - 5.0165 2026-04-21 00:56:25
以上数据来源于邮储银行外汇牌价更新时间:2026-04-21 00:56:25仅供参考,请以邮储银行各分行实际交易汇率为准。