外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8042 6.8327 6.8042 - 6.8327 2026-04-21 01:59:16
欧元(EUR) 8.0044 8.0609 8.0044 - 8.0609 2026-04-21 01:59:15
英镑(GBP) 9.1927 9.2621 9.1927 - 9.2621 2026-04-21 01:59:09
港币(HKD) 0.8687 0.8725 0.8687 - 0.8725 2026-04-21 01:59:11
日元(JPY) 0.042708 0.043184 0.042708 - 0.043184 2026-04-21 01:59:13
澳元(AUD) 4.872 4.9089 4.872 - 4.9089 2026-04-21 01:59:18
加元(CAD) 4.9765 5.0179 4.9765 - 5.0179 2026-04-21 01:59:16
以上数据来源于邮储银行外汇牌价更新时间:2026-04-21 01:59:16仅供参考,请以邮储银行各分行实际交易汇率为准。