外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.804477 6.832863 6.750135 6.832863 - 2026-04-20 20:55:00
欧元(EUR) 7.996685 8.046258 7.732233 8.046258 - 2026-04-20 20:55:00
英镑(GBP) 9.1876 9.2455 8.8838 9.2455 - 2026-04-20 20:55:00
港币(HKD) 0.868799 0.872493 0.861861 0.872493 - 2026-04-20 20:55:00
日元(JPY) 0.042774 0.043043 0.041359 0.043043 - 2026-04-20 20:55:00
澳元(AUD) 4.8665 4.8975 4.7055 4.8975 - 2026-04-20 20:55:00
加元(CAD) 4.9635 4.9944 4.7993 4.9944 - 2026-04-20 20:55:00
新加坡元(SGD) 5.3465 5.3808 5.1697 5.3808 - 2026-04-20 20:55:00
泰铢(THB) 0.212 0.2136 0.205 0.2136 - 2026-04-20 20:55:00
韩元(KRW) 0.0044 0.0048 0.0043 0.0048 - 2026-04-20 20:55:00
新台币(TWD) 0.2153 0.217 0.2082 0.217 - 2026-04-20 20:55:00
瑞士法郎(CHF) 8.7029 8.7571 8.4151 8.7571 - 2026-04-20 20:55:00
林吉特(MYR) 1.7183 1.731 1.6615 1.731 - 2026-04-20 20:55:00
卢布(RUB) 0.0901 0.0908 0.0871 0.0908 - 2026-04-20 20:55:00
新西兰元(NZD) 3.9964 4.0232 3.8642 4.0232 - 2026-04-20 20:55:00
以上数据来源于平安银行外汇牌价更新时间:2026-04-20 20:55:00仅供参考,请以平安银行各分行实际交易汇率为准。