外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8039 6.8355 - 6.8355 - 2026-04-20 23:56:44
欧元(EUR) 7.9996 8.0576 - 8.0576 - 2026-04-20 23:56:44
英镑(GBP) 9.1932 9.2612 - 9.2612 - 2026-04-20 23:56:44
港币(HKD) 0.8687 0.8727 - 0.8727 - 2026-04-20 23:56:44
日元(JPY) 0.042761 0.043197 - 0.043197 - 2026-04-20 23:56:44
澳元(AUD) 4.8674 4.9084 - 4.9084 - 2026-04-20 23:56:44
加元(CAD) 4.9625 5.0065 - 5.0065 - 2026-04-20 23:56:44
新加坡元(SGD) 5.3449 5.3909 - 5.3909 - 2026-04-20 23:56:44
瑞士法郎(CHF) 8.7137 8.7717 - 8.7717 - 2026-04-20 23:56:44
新西兰元(NZD) 3.9971 4.0351 - 4.0351 - 2026-04-20 23:56:44
以上数据来源于浙商银行外汇牌价更新时间:2026-04-20 23:56:44仅供参考,请以浙商银行各分行实际交易汇率为准。