外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.1025 7.1319 - 7.1319 - 2025-11-20 20:18:41
欧元(EUR) 8.1654 8.2174 - 8.2174 - 2025-11-20 20:18:41
英镑(GBP) 9.2607 9.3237 - 9.3237 - 2025-11-20 20:18:41
港币(HKD) 0.9123 0.9157 - 0.9157 - 2025-11-20 20:18:41
日元(JPY) 0.044939 0.045335 - 0.045335 - 2025-11-20 20:18:41
澳元(AUD) 4.5899 4.6269 - 4.6269 - 2025-11-20 20:18:41
加元(CAD) 5.0385 5.0785 - 5.0785 - 2025-11-20 20:18:41
新加坡元(SGD) 5.4227 5.4607 - 5.4607 - 2025-11-20 20:18:41
瑞士法郎(CHF) 8.7842 8.8382 - 8.8382 - 2025-11-20 20:18:41
新西兰元(NZD) 3.977 4.011 - 4.011 - 2025-11-20 20:18:41
以上数据来源于浙商银行外汇牌价更新时间:2025-11-20 20:18:41仅供参考,请以浙商银行各分行实际交易汇率为准。