外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8112 6.8357 6.8112 6.8357 - 2026-04-22 16:26:39
欧元(EUR) 7.9926 8.0439 7.9926 8.0439 - 2026-04-22 16:26:39
英镑(GBP) 9.1992 9.2583 9.1992 9.2583 - 2026-04-22 16:26:39
港币(HKD) 0.8697 0.8728 0.8697 0.8728 - 2026-04-22 16:26:39
澳门元(MOP) 0.8443 0.8474 0.8443 0.8474 - 2026-04-22 16:26:39
日元(JPY) 0.042694 0.042968 0.042694 0.042968 - 2026-04-22 16:26:39
澳元(AUD) 4.8734 4.9046 4.8734 4.9046 - 2026-04-22 16:26:39
加元(CAD) 4.9832 5.0152 4.9832 5.0152 - 2026-04-22 16:26:39
新加坡元(SGD) 5.3434 5.3777 5.3434 5.3777 - 2026-04-22 16:26:39
瑞士法郎(CHF) 8.7178 8.7738 8.7178 8.7738 - 2026-04-22 16:26:39
瑞典克朗(SEK) 0.7422 0.7469 0.7422 0.7469 - 2026-04-22 16:26:39
丹麦克朗(DKK) 1.0695 1.0763 1.0695 1.0763 - 2026-04-22 16:26:39
挪威克朗(NOK) 0.7326 0.7373 0.7326 0.7373 - 2026-04-22 16:26:39
新西兰元(NZD) 4.0245 4.0503 4.0245 4.0503 - 2026-04-22 16:26:39
以上数据来源于广发银行外汇牌价更新时间:2026-04-22 16:26:39仅供参考,请以广发银行各分行实际交易汇率为准。