外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.1035 7.1291 7.1035 7.1291 - 2025-11-20 19:29:47
欧元(EUR) 8.171 8.2235 8.171 8.2235 - 2025-11-20 19:29:47
英镑(GBP) 9.2684 9.3279 9.2684 9.3279 - 2025-11-20 19:29:47
港币(HKD) 0.9123 0.9156 0.9123 0.9156 - 2025-11-20 19:29:47
澳门元(MOP) 0.8858 0.8889 0.8858 0.8889 - 2025-11-20 19:29:47
日元(JPY) 0.045055 0.045344 0.045055 0.045344 - 2025-11-20 19:29:47
澳元(AUD) 4.5966 4.6261 4.5966 4.6261 - 2025-11-20 19:29:47
加元(CAD) 5.0455 5.0779 5.0455 5.0779 - 2025-11-20 19:29:47
新加坡元(SGD) 5.4257 5.4605 5.4257 5.4605 - 2025-11-20 19:29:47
瑞士法郎(CHF) 8.7889 8.8453 8.7889 8.8453 - 2025-11-20 19:29:47
瑞典克朗(SEK) 0.743 0.7478 0.743 0.7478 - 2025-11-20 19:29:47
丹麦克朗(DKK) 1.0939 1.1009 1.0939 1.1009 - 2025-11-20 19:29:47
挪威克朗(NOK) 0.6966 0.701 0.6966 0.701 - 2025-11-20 19:29:47
新西兰元(NZD) 3.983 4.0086 3.983 4.0086 - 2025-11-20 19:29:47
以上数据来源于广发银行外汇牌价更新时间:2025-11-20 19:29:47仅供参考,请以广发银行各分行实际交易汇率为准。