外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8028 6.8319 6.8028 6.8319 - 2026-04-21 02:50:00
欧元(EUR) 7.9984 8.0646 7.9984 8.0646 - 2026-04-21 02:50:00
英镑(GBP) 9.1893 9.2645 9.1893 9.2645 - 2026-04-21 02:50:00
港币(HKD) 0.8688 0.8724 0.8688 0.8724 - 2026-04-21 02:50:00
日元(JPY) 0.042752 0.043101 0.042752 0.043101 - 2026-04-21 02:50:00
澳元(AUD) 4.8703 4.9112 4.8703 4.9112 - 2026-04-21 02:50:00
加元(CAD) 4.9768 5.0186 4.9768 5.0186 - 2026-04-21 02:50:00
新加坡元(SGD) 5.3438 5.3905 5.3438 5.3905 - 2026-04-21 02:50:00
澳门元(MOP) 0.8881 0.8882 0.8881 0.8882 - 2026-04-21 02:50:00
瑞士法郎(CHF) 8.7194 8.7912 8.7194 8.7912 - 2026-04-21 02:50:00
瑞典克朗(SEK) 0.8993 0.9067 0.8704 0.9067 - 2026-04-21 02:50:00
丹麦克朗(DKK) 1.1157 1.1248 1.0799 1.1248 - 2026-04-21 02:50:00
挪威克朗(NOK) 0.9986 1.0067 0.9665 1.0067 - 2026-04-21 02:50:00
林吉特(MYR) 1.9338 1.9494 1.8717 1.9494 - 2026-04-21 02:50:00
卢布(RUB) 0.1708 0.1723 0.1653 0.1723 - 2026-04-21 02:50:00
泰铢(THB) 0.2119 0.214 0.2119 0.214 - 2026-04-21 02:50:00
新西兰元(NZD) 3.9971 4.0323 3.9971 4.0323 - 2026-04-21 02:50:00
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8484 1.8637 1.8484 1.8637 - 2026-04-21 02:50:00
以上数据来源于上海农村商业银行外汇牌价更新时间:2026-04-21 02:50:00仅供参考,请以上海农村商业银行各分行实际交易汇率为准。