外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8055 6.8308 6.8055 6.8308 - 2026-04-20 20:30:00
欧元(EUR) 7.9859 8.0484 7.9859 8.0484 - 2026-04-20 20:30:00
英镑(GBP) 9.1726 9.2463 9.1726 9.2463 - 2026-04-20 20:30:00
港币(HKD) 0.8688 0.8723 0.8688 0.8723 - 2026-04-20 20:30:00
日元(JPY) 0.042727 0.04307 0.042727 0.04307 - 2026-04-20 20:30:00
澳元(AUD) 4.8603 4.8974 4.8603 4.8974 - 2026-04-20 20:30:00
加元(CAD) 4.956 4.9999 4.956 4.9999 - 2026-04-20 20:30:00
新加坡元(SGD) 5.338 5.3852 5.338 5.3852 - 2026-04-20 20:30:00
瑞士法郎(CHF) 8.6851 8.7584 8.6851 8.7584 - 2026-04-20 20:30:00
瑞典克朗(SEK) 0.7414 0.7481 0.7414 0.7481 - 2026-04-20 20:30:00
以上数据来源于华夏银行外汇牌价更新时间:2026-04-20 20:30:00仅供参考,请以华夏银行各分行实际交易汇率为准。