外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8056 6.8348 - - - 2026-04-21 03:00:02
欧元(EUR) 8.0118 8.0608 - - - 2026-04-21 04:55:00
英镑(GBP) 9.1957 9.263 - - - 2026-04-21 04:55:17
港币(HKD) 0.86889 0.87239 - - - 2026-04-21 04:55:45
澳门元(MOP) 0.8422 0.8476 - - - 2026-04-21 04:55:47
日元(JPY) 0.042715 0.043139 - - - 2026-04-21 04:55:43
澳元(AUD) 4.8752 4.9154 - - - 2026-04-21 04:55:03
加元(CAD) 4.9753 5.0172 - - - 2026-04-21 04:55:46
新加坡元(SGD) 5.3509 5.3851 - - - 2026-04-21 04:55:49
泰铢(THB) 0.2104 0.2147 - - - 2026-04-21 04:55:41
瑞士法郎(CHF) 8.7309 8.7869 - - - 2026-04-21 04:55:36
瑞典克朗(SEK) 0.7436 0.7498 - - - 2026-04-21 04:55:49
丹麦克朗(DKK) 1.0715 1.0791 - - - 2026-04-21 04:55:43
挪威克朗(NOK) 0.728 0.7349 - - - 2026-04-21 04:55:47
林吉特(MYR) 1.6267 1.6298 1.6267 1.6298 - 2024-08-29 16:02:01
新西兰元(NZD) 3.9978 4.0354 - - - 2026-04-21 04:55:25
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.014438 0.014678 - - - 2026-04-21 04:55:45
沙特里亚尔(SAR) 1.8148 1.8206 - - - 2026-04-21 03:00:02
南非兰特(ZAR) 0.4148 0.4185 - - - 2026-04-21 04:55:47
韩元(KRW) 0.004591 0.004673 - - - 2026-04-21 03:00:02
印尼卢比(IDR) 0.000393 0.000401 - - - 2026-04-21 03:00:02
以上数据来源于中信银行外汇牌价更新时间:2026-04-21 03:00:02仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准。