外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8085 6.8385 6.7505 - - 2026-04-19 08:55:00
欧元(EUR) 8.0122 8.0812 7.7297 - - 2026-04-19 08:55:00
英镑(GBP) 9.1963 9.2675 8.8638 - - 2026-04-19 08:55:00
港币(HKD) 0.8687 0.8738 0.8613 - - 2026-04-19 08:55:00
日元(JPY) 0.042668 0.043131 0.040268 - - 2026-04-19 08:55:00
澳元(AUD) 4.864 4.9236 4.688 - - 2026-04-19 08:55:00
加元(CAD) 4.9613 5.0154 4.7733 - - 2026-04-19 08:55:00
新加坡元(SGD) 5.3375 5.3888 5.152 - - 2026-04-19 08:55:00
韩元(KRW) 0.00471665 0.004725 0.00471665 - - 2026-04-19 08:55:00
以上数据来源于恒丰银行外汇牌价更新时间:2026-04-19 08:55:00仅供参考,请以恒丰银行各分行实际交易汇率为准。