外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.80416 6.8328 6.80416 - - 2026-04-20 20:56:28
欧元(EUR) 7.99173 8.04787 7.99173 - - 2026-04-20 20:56:28
英镑(GBP) 9.18165 9.24615 9.18165 - - 2026-04-20 20:56:28
港币(HKD) 0.86884 0.87233 0.86884 - - 2026-04-20 20:56:28
澳门元(MOP) 0.84311 0.84649 0.84311 - - 2026-04-20 20:56:28
日元(JPY) 0.04276 0.04306 0.04276 - - 2026-04-20 20:56:28
澳元(AUD) 4.86312 4.89728 4.86312 - - 2026-04-20 20:56:28
加元(CAD) 4.95844 4.99826 4.95844 - - 2026-04-20 20:56:28
新加坡元(SGD) 5.34448 5.38202 5.34448 - - 2026-04-20 20:56:28
泰铢(THB) 0.21191 0.21361 0.21191 - - 2026-04-20 20:56:28
韩元(KRW) 0.00446 0.00479 0.00446 - - 2026-04-20 20:56:28
瑞典克朗(SEK) 0.74257 0.74853 0.74257 - - 2026-04-20 20:56:28
丹麦克朗(DKK) 1.06886 1.07744 1.06886 - - 2026-04-20 20:56:28
挪威克朗(NOK) 0.72753 0.73337 0.72753 - - 2026-04-20 20:56:28
林吉特(MYR) 1.6174 1.6501 1.6174 1.6501 - 2025-01-01 15:31:03
卢布(RUB) 0.0683 0.0711 0.0683 0.0711 - 2025-01-01 15:31:03
新西兰元(NZD) 4.0728 4.1034 4.0728 4.1034 - 2025-01-01 15:31:03
南非兰特(ZAR) 0.3853 0.3891 0.3853 0.3891 - 2025-01-01 15:31:03
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.0138 0.0140 0.0138 0.0140 - 2025-01-01 15:31:03
瑞士法郎(CHF) 8.69523 8.76507 8.69523 - - 2026-04-20 20:56:28
索莫尼(TJS) 0.71711 0.72431 0.71711 - - 2026-04-20 20:56:28
以上数据来源于建设银行外汇牌价更新时间:2026-04-20 20:56:28仅供参考,请以建设银行各分行实际交易汇率为准。