外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.8077 6.8336 6.7504 6.8322 - 2026-04-20 20:55:14
欧元(EUR) 7.994 8.0582 7.7413 8.0542 - 2026-04-20 20:55:14
英镑(GBP) 9.1844 9.2582 8.8941 9.2536 - 2026-04-20 20:55:14
港币(HKD) 0.8693 0.8726 0.862 0.8724 - 2026-04-20 20:55:14
日元(JPY) 0.0428 0.0431 0.0414 0.0431 - 2026-04-20 20:55:14
澳元(AUD) 4.865 4.9041 4.7112 4.9016 - 2026-04-20 20:55:14
加元(CAD) 4.9615 5.0013 4.8046 4.9988 - 2026-04-20 20:55:14
新加坡元(SGD) 5.3455 5.3884 5.1765 5.3858 - 2026-04-20 20:55:14
韩元(KRW) 0.0046 0.0046 0.0045 0.0046 - 2026-04-20 20:55:14
新台币(TWD) 0.2124 0.2254 0.2124 0.2254 - 2026-04-20 20:55:14
瑞士法郎(CHF) 8.7011 8.771 8.4261 8.7666 - 2026-04-20 20:55:14
瑞典克朗(SEK) 0.743 0.749 0.7195 0.7486 - 2026-04-20 20:55:14
新西兰元(NZD) 3.996 4.028 3.8697 4.026 - 2026-04-20 20:55:14
以上数据来源于兴业银行外汇牌价更新时间:2026-04-20 20:55:14仅供参考,请以兴业银行各分行实际交易汇率为准。