外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7978 6.8379 6.7478 6.8379 - 2026-04-19 22:30:31
欧元(EUR) 7.9892 8.0518 7.7638 8.0518 - 2026-04-19 22:30:31
英镑(GBP) 9.1784 9.2522 8.9204 9.2522 - 2026-04-19 22:30:31
港币(HKD) 0.8688 0.8723 0.8627 0.8723 - 2026-04-19 22:30:31
日元(JPY) 0.0427977 0.0431674 0.0416029 0.0431674 - 2026-04-19 22:30:31
澳元(AUD) 4.8651 4.9092 4.7307 4.9092 - 2026-04-19 22:30:31
加元(CAD) 4.9578 4.9997 4.8193 4.9997 - 2026-04-19 22:30:31
新加坡元(SGD) 5.3468 5.3887 5.1959 5.3887 - 2026-04-19 22:30:31
瑞士法郎(CHF) 8.6852 8.7551 8.4411 8.7551 - 2026-04-19 22:30:31
瑞典克朗(SEK) 0.7409 0.7469 0.72 0.7469 - 2026-04-19 22:30:31
丹麦克朗(DKK) 1.0687 1.0774 1.0301 1.0774 - 2026-04-19 22:30:31
挪威克朗(NOK) 0.7241 0.73 0.7038 0.73 - 2026-04-19 22:30:31
以上数据来源于浦发银行外汇牌价更新时间:2026-04-19 22:30:31仅供参考,请以浦发银行各分行实际交易汇率为准。