外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7569 6.7854 6.7569 6.7854 6.7917 2026-07-22 05:30:00
欧元(EUR) 7.6913 7.7476 7.6913 7.7476 7.7418 2026-07-22 05:30:00
英镑(GBP) 9.0263 9.0933 9.0263 9.0933 9.1083 2026-07-22 05:30:00
港币(HKD) 0.8615 0.8649 0.8615 0.8649 0.8663 2026-07-22 05:30:00
澳门元(MOP) 0.8363 0.8402 0.8363 0.8402 0.8406 2026-07-22 05:30:00
日元(JPY) 0.041315 0.041635 0.041315 0.041635 0.041763 2026-07-22 05:30:00
澳元(AUD) 4.726 4.7636 4.726 4.7636 4.7468 2026-07-22 05:30:00
加元(CAD) 4.7823 4.8199 4.7823 4.8199 4.8176 2026-07-22 05:30:00
新加坡元(SGD) 5.2204 5.2597 5.2204 5.2597 5.2541 2026-07-22 05:30:00
泰铢(THB) 0.2001 0.2017 0.2001 0.2017 0.2014 2026-07-22 05:30:00
韩元(KRW) 0.004533 0.004628 0.004533 0.004628 0.004587 2026-07-22 05:30:00
新台币(TWD) - - 0.2004 0.2196 0.2095 2026-07-22 05:30:00
瑞士法郎(CHF) 8.2945 8.3586 8.2945 8.3586 8.3734 2026-07-22 05:30:00
瑞典克朗(SEK) 0.6947 0.7003 0.6947 0.7003 0.6999 2026-07-22 05:30:00
丹麦克朗(DKK) 1.0284 1.0366 1.0284 1.0366 1.0355 2026-07-22 05:30:00
挪威克朗(NOK) 0.6997 0.7053 0.6997 0.7053 0.7007 2026-07-22 05:30:00
林吉特(MYR) 1.6496 1.6645 - - 1.6587 2026-07-22 05:30:00
卢布(RUB) 0.081 0.0852 0.081 0.0852 0.0862 2026-07-22 05:30:00
新西兰元(NZD) 3.9333 3.9629 3.9333 3.9629 3.9678 2026-07-22 05:30:00
南非兰特(ZAR) 0.4092 0.4139 0.4092 0.4139 0.411 2026-07-22 05:30:00
阿联酋迪拉姆(AED) 1.83 1.8558 1.83 1.8558 1.8463 2026-07-22 05:30:00
巴西雷亚尔(BRL) - - 1.2524 1.3959 1.3172 2026-01-27 19:20:33
印尼卢比(IDR) 0.000373 0.000383 0.000373 0.000383 0.000377 2026-07-22 05:30:00
印度卢比(INR) - - 0.066678 0.074344 0.070187 2026-07-22 05:30:00
菲律宾比索(PHP) 0.1086 0.1108 0.1086 0.1108 0.1097 2026-07-22 05:30:00
沙特里亚尔(SAR) 1.7906 1.8158 1.7906 1.8158 1.8059 2026-07-22 05:30:00
土耳其里拉(TRY) 0.1334 0.1534 0.1334 0.1534 0.1438 2026-07-22 05:30:00
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 05:30:00仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。