外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7921 6.8207 6.7921 6.8207 6.8375 2026-05-19 15:54:57
欧元(EUR) 7.8912 7.949 7.8912 7.949 7.9437 2026-05-19 15:54:57
英镑(GBP) 9.0909 9.1584 9.0909 9.1584 9.1562 2026-05-19 15:54:57
港币(HKD) 0.8671 0.8705 0.8671 0.8705 0.8732 2026-05-19 15:54:57
澳门元(MOP) 0.8418 0.8457 0.8418 0.8457 0.8473 2026-05-19 15:54:57
日元(JPY) 0.042621 0.042951 0.042621 0.042951 0.042979 2026-05-19 15:54:57
澳元(AUD) 4.8354 4.8738 4.8354 4.8738 4.8864 2026-05-19 15:54:57
加元(CAD) 4.9334 4.9722 4.9334 4.9722 4.959 2026-05-19 15:54:57
新加坡元(SGD) 5.2959 5.3358 5.2959 5.3358 5.3332 2026-05-19 15:54:57
泰铢(THB) 0.208 0.2096 0.208 0.2096 0.2091 2026-05-19 15:54:57
韩元(KRW) 0.00448 0.004574 0.00448 0.004574 0.004556 2026-05-19 15:54:57
新台币(TWD) - - 0.2061 0.2258 0.2153 2026-05-19 15:54:57
瑞士法郎(CHF) 8.6327 8.6995 8.6327 8.6995 8.694 2026-05-19 15:54:57
瑞典克朗(SEK) 0.7215 0.7273 0.7215 0.7273 0.7265 2026-05-19 15:54:57
丹麦克朗(DKK) 1.0555 1.0639 1.0555 1.0639 1.0632 2026-05-19 15:54:57
挪威克朗(NOK) 0.7322 0.738 0.7322 0.738 0.7357 2026-05-19 15:54:57
林吉特(MYR) 1.7055 1.7209 - - 1.7173 2026-05-19 15:54:57
卢布(RUB) 0.0902 0.0948 0.0902 0.0948 0.0937 2026-05-19 15:54:57
新西兰元(NZD) 3.9694 3.9992 3.9694 3.9992 4.0021 2026-05-19 15:54:57
南非兰特(ZAR) 0.4076 0.4123 0.4076 0.4123 0.4115 2026-05-19 15:54:57
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8396 1.8656 1.8396 1.8656 1.8549 2026-05-19 15:54:57
巴西雷亚尔(BRL) - - 1.2524 1.3959 1.3172 2026-01-27 19:20:33
印尼卢比(IDR) 0.000379 0.000389 0.000379 0.000389 0.000385 2026-05-19 15:54:57
印度卢比(INR) - - 0.066895 0.074586 0.070607 2026-05-19 15:54:57
菲律宾比索(PHP) 0.1091 0.1113 0.1091 0.1113 0.1103 2026-05-19 15:54:57
沙特里亚尔(SAR) 1.8003 1.8257 1.8003 1.8257 1.8154 2026-05-19 15:54:57
土耳其里拉(TRY) 0.1388 0.1598 0.1388 0.1598 0.1496 2026-05-19 15:54:57
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:54:57仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。