外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6597 6.6877 6.6597 6.6877 6.715 2026-11-03 17:49:19
欧元(EUR) 7.439 7.4935 7.439 7.4935 7.476 2026-11-03 17:49:19
英镑(GBP) 8.9223 8.9885 8.9223 8.9885 8.9593 2026-11-03 17:49:19
港币(HKD) 0.8487 0.8521 0.8487 0.8521 0.8558 2026-11-03 17:49:19
澳门元(MOP) 0.8239 0.8277 0.8239 0.8277 0.8307 2026-11-03 17:49:19
日元(JPY) 0.042024 0.042349 0.042024 0.042349 0.042357 2026-11-03 17:49:19
澳元(AUD) 4.6374 4.6742 4.6374 4.6742 4.6752 2026-11-03 17:49:19
加元(CAD) 4.7617 4.7991 4.7617 4.7991 4.7743 2026-11-03 17:49:19
新加坡元(SGD) 5.1903 5.2293 5.1903 5.2293 5.2245 2026-11-03 17:49:19
泰铢(THB) 0.197 0.1986 0.197 0.1986 0.1976 2026-11-03 17:49:19
韩元(KRW) 0.004924 0.005027 0.004924 0.005027 0.004961 2026-11-03 17:49:19
新台币(TWD) - - 0.1952 0.2138 0.2038 2026-11-03 17:49:19
瑞士法郎(CHF) 8.1249 8.1877 8.1249 8.1877 8.1685 2026-11-03 17:49:19
瑞典克朗(SEK) 0.6785 0.6839 0.6785 0.6839 0.6824 2026-11-03 17:49:19
丹麦克朗(DKK) 0.9949 1.0029 0.9949 1.0029 1.0002 2026-11-03 17:49:19
挪威克朗(NOK) 0.7185 0.7243 0.7185 0.7243 0.7172 2026-11-03 17:49:19
林吉特(MYR) 1.6309 1.6456 - - 1.6433 2026-11-03 17:49:19
卢布(RUB) 0.0779 0.0819 0.0779 0.0819 0.0821 2026-11-03 17:49:19
新西兰元(NZD) 3.737 3.7651 3.737 3.7651 3.7525 2026-11-03 17:49:19
南非兰特(ZAR) 0.3987 0.4033 0.3987 0.4033 0.4025 2026-11-03 17:49:19
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8038 1.8292 1.8038 1.8292 1.8181 2026-11-03 17:49:19
巴西雷亚尔(BRL) - - 1.2524 1.3959 1.3172 2026-01-27 19:20:33
印尼卢比(IDR) 0.000364 0.000372 0.000364 0.000372 0.000367 2026-11-03 17:49:19
印度卢比(INR) - - 0.066695 0.074363 0.070154 2026-11-03 17:49:19
菲律宾比索(PHP) 0.1041 0.1063 0.1041 0.1063 0.1049 2026-11-03 17:49:19
沙特里亚尔(SAR) 1.765 1.7898 1.765 1.7898 1.7792 2026-11-03 17:49:19
土耳其里拉(TRY) 0.1241 0.1427 0.1241 0.1427 0.1337 2026-11-03 17:49:19
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 17:49:19仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。