外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6974 6.7255 6.6974 6.7255 6.7743 2026-09-12 10:30:00
欧元(EUR) 7.7539 7.8107 7.7539 7.8107 7.8367 2026-09-12 10:30:00
英镑(GBP) 9.045 9.1122 9.045 9.1122 9.121 2026-09-12 10:30:00
港币(HKD) 0.8538 0.8572 0.8538 0.8572 0.8638 2026-09-12 10:30:00
澳门元(MOP) 0.8288 0.8326 0.8288 0.8326 0.8383 2026-09-12 10:30:00
日元(JPY) 0.043535 0.043871 0.043535 0.043871 0.043614 2026-09-12 10:30:00
澳元(AUD) 4.7955 4.8336 4.7955 4.8336 4.833 2026-09-12 10:30:00
加元(CAD) 4.8201 4.858 4.8201 4.858 4.8751 2026-09-12 10:30:00
新加坡元(SGD) 5.2732 5.3129 5.2732 5.3129 5.322 2026-09-12 10:30:00
泰铢(THB) 0.202 0.2036 0.202 0.2036 0.203 2026-09-12 10:30:00
韩元(KRW) 0.004962 0.005066 0.004962 0.005066 0.004985 2026-09-12 10:30:00
新台币(TWD) - - 0.2033 0.2228 0.2123 2026-09-12 10:30:00
瑞士法郎(CHF) 8.1854 8.2487 8.1854 8.2487 8.3072 2026-09-12 10:30:00
瑞典克朗(SEK) 0.6884 0.694 0.6884 0.694 0.6965 2026-09-12 10:30:00
丹麦克朗(DKK) 1.0368 1.0452 1.0368 1.0452 1.0485 2026-09-12 10:30:00
挪威克朗(NOK) 0.719 0.7248 0.719 0.7248 0.7265 2026-09-12 10:30:00
林吉特(MYR) 1.6423 1.6572 - - 1.6606 2026-09-12 10:30:00
卢布(RUB) 0.0776 0.0816 0.0776 0.0816 0.08 2026-09-12 10:30:00
新西兰元(NZD) 3.8866 3.9158 3.8866 3.9158 3.9192 2026-09-12 10:30:00
南非兰特(ZAR) 0.4136 0.4184 0.4136 0.4184 0.4169 2026-09-12 10:30:00
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8138 1.8394 1.8138 1.8394 1.8364 2026-09-12 10:30:00
巴西雷亚尔(BRL) - - 1.2524 1.3959 1.3172 2026-01-27 19:20:33
印尼卢比(IDR) 0.000376 0.000386 0.000376 0.000386 0.000383 2026-09-12 10:30:00
印度卢比(INR) - - 0.066555 0.074208 0.070336 2026-09-12 10:30:00
菲律宾比索(PHP) 0.106 0.1082 0.106 0.1082 0.107 2026-09-12 10:30:00
沙特里亚尔(SAR) 1.7738 1.7988 1.7738 1.7988 1.7962 2026-09-12 10:30:00
土耳其里拉(TRY) 0.1285 0.1479 0.1285 0.1479 0.139 2026-09-12 10:30:00
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2026-09-12 10:30:00仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。