外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6581 6.6858 - 6.6858 - 2026-11-03 17:53:11
欧元(EUR) 7.4402 7.4942 - 7.4942 - 2026-11-03 17:53:11
英镑(GBP) 8.9219 8.989 - 8.989 - 2026-11-03 17:53:11
港币(HKD) 0.8486 0.8522 - 0.8522 - 2026-11-03 17:53:11
日元(JPY) 0.041987 0.042393 - 0.042393 - 2026-11-03 17:53:11
澳元(AUD) 4.6343 4.6731 - 4.6731 - 2026-11-03 17:53:11
加元(CAD) 4.7569 4.7984 - 4.7984 - 2026-11-03 17:53:11
新加坡元(SGD) 5.1904 5.2293 - 5.2293 - 2026-11-03 17:53:11
瑞士法郎(CHF) 8.1301 8.1898 - 8.1898 - 2026-11-03 17:53:11
新西兰元(NZD) 3.7328 3.7698 - 3.7698 - 2026-11-03 17:53:11
以上数据来源于浙商银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 17:53:11仅供参考,请以浙商银行各分行实际交易汇率为准。