外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7914 6.8208 - 6.8208 - 2026-05-19 15:57:08
欧元(EUR) 7.8916 7.9436 - 7.9436 - 2026-05-19 15:57:08
英镑(GBP) 9.0901 9.1531 - 9.1531 - 2026-05-19 15:57:08
港币(HKD) 0.8672 0.8706 - 0.8706 - 2026-05-19 15:57:08
日元(JPY) 0.042586 0.042982 - 0.042982 - 2026-05-19 15:57:08
澳元(AUD) 4.832 4.869 - 4.869 - 2026-05-19 15:57:08
加元(CAD) 4.9299 4.9699 - 4.9699 - 2026-05-19 15:57:08
新加坡元(SGD) 5.2957 5.3337 - 5.3337 - 2026-05-19 15:57:08
瑞士法郎(CHF) 8.6388 8.6928 - 8.6928 - 2026-05-19 15:57:08
新西兰元(NZD) 3.9653 3.9993 - 3.9993 - 2026-05-19 15:57:08
以上数据来源于浙商银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:57:08仅供参考,请以浙商银行各分行实际交易汇率为准。