外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7358 6.7703 6.6825 6.7696 - 2026-08-07 03:50:28
欧元(EUR) 7.7477 7.8085 7.5291 7.8085 - 2026-08-07 03:50:28
英镑(GBP) 9.0445 9.1172 8.7902 9.1172 - 2026-08-07 03:50:28
港币(HKD) 0.8586 0.8622 0.8526 0.8622 - 2026-08-07 03:50:28
日元(JPY) 0.0424351 0.0427847 0.0412463 0.0427847 - 2026-08-07 03:50:28
澳元(AUD) 4.7279 4.766 4.595 4.766 - 2026-08-07 03:50:28
加元(CAD) 4.789 4.8295 4.6553 4.8295 - 2026-08-07 03:50:28
新加坡元(SGD) 5.2383 5.2794 5.0906 5.2794 - 2026-08-07 03:50:28
瑞士法郎(CHF) 8.2719 8.3385 8.0394 8.3385 - 2026-08-07 03:50:28
瑞典克朗(SEK) 0.7071 0.7129 0.6872 0.7129 - 2026-08-07 03:50:28
丹麦克朗(DKK) 1.0362 1.0446 0.9988 1.0488 - 2026-08-07 03:50:28
挪威克朗(NOK) 0.7034 0.7092 0.6837 0.7092 - 2026-08-07 03:50:28
以上数据来源于浦发银行外汇牌价更新时间:2026-08-07 03:50:28仅供参考,请以浦发银行各分行实际交易汇率为准。