外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6544 6.6945 6.6044 6.6945 - 2026-11-08 22:31:01
欧元(EUR) 7.409 7.4671 7.2 7.4671 - 2026-11-08 22:31:01
英镑(GBP) 8.8751 8.9465 8.6256 8.9465 - 2026-11-08 22:31:01
港币(HKD) 0.8496 0.8531 0.8437 0.8531 - 2026-11-08 22:31:01
日元(JPY) 0.0419401 0.0423024 0.0407693 0.0423024 - 2026-11-08 22:31:01
澳元(AUD) 4.562 4.6034 4.436 4.6034 - 2026-11-08 22:31:01
加元(CAD) 4.7039 4.7437 4.5726 4.7437 - 2026-11-08 22:31:01
新加坡元(SGD) 5.1823 5.223 5.0361 5.223 - 2026-11-08 22:31:01
瑞士法郎(CHF) 8.1016 8.1668 7.8738 8.1668 - 2026-11-08 22:31:01
瑞典克朗(SEK) 0.6719 0.6774 0.653 0.6774 - 2026-11-08 22:31:01
丹麦克朗(DKK) 0.9909 0.9989 0.9551 0.9989 - 2026-11-08 22:31:01
挪威克朗(NOK) 0.703 0.7087 0.6832 0.7087 - 2026-11-08 22:31:01
以上数据来源于浦发银行外汇牌价更新时间:2026-11-08 22:31:01仅供参考,请以浦发银行各分行实际交易汇率为准。