外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7936 6.8195 6.7365 6.8181 - 2026-05-19 15:56:28
欧元(EUR) 7.89 7.9533 7.6406 7.9494 - 2026-05-19 15:56:28
英镑(GBP) 9.0902 9.1631 8.8028 9.1586 - 2026-05-19 15:56:28
港币(HKD) 0.8674 0.8707 0.8601 0.8705 - 2026-05-19 15:56:28
日元(JPY) 0.0426 0.043 0.0413 0.043 - 2026-05-19 15:56:28
澳元(AUD) 4.8339 4.8727 4.6811 4.8703 - 2026-05-19 15:56:28
加元(CAD) 4.9329 4.9725 4.7769 4.97 - 2026-05-19 15:56:28
新加坡元(SGD) 5.2966 5.3391 5.1292 5.3365 - 2026-05-19 15:56:28
韩元(KRW) 0.0045 0.0045 0.0044 0.0045 - 2026-05-19 15:56:28
新台币(TWD) 0.2106 0.2235 0.2106 0.2235 - 2026-05-19 15:56:28
瑞士法郎(CHF) 8.6356 8.7049 8.3626 8.7006 - 2026-05-19 15:56:28
瑞典克朗(SEK) 0.7221 0.7279 0.6992 0.7275 - 2026-05-19 15:56:28
新西兰元(NZD) 3.9695 4.0013 3.844 3.9993 - 2026-05-19 15:56:28
以上数据来源于兴业银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:56:28仅供参考,请以兴业银行各分行实际交易汇率为准。