外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6617 6.6871 6.6057 6.6857 - 2026-11-03 17:52:37
欧元(EUR) 7.4417 7.5014 7.2064 7.4977 - 2026-11-03 17:52:37
英镑(GBP) 8.9237 8.9953 8.6416 8.9908 - 2026-11-03 17:52:37
港币(HKD) 0.8491 0.8523 0.8419 0.8521 - 2026-11-03 17:52:37
日元(JPY) 0.042 0.0424 0.0407 0.0424 - 2026-11-03 17:52:37
澳元(AUD) 4.6377 4.6749 4.4911 4.6726 - 2026-11-03 17:52:37
加元(CAD) 4.7611 4.7993 4.6106 4.7969 - 2026-11-03 17:52:37
新加坡元(SGD) 5.1918 5.2334 5.0277 5.2308 - 2026-11-03 17:52:37
韩元(KRW) 0.0049 0.005 0.0048 0.005 - 2026-11-03 17:52:37
新台币(TWD) 0.1994 0.2116 0.1994 0.2116 - 2026-11-03 17:52:37
瑞士法郎(CHF) 8.1304 8.1957 7.8734 8.1916 - 2026-11-03 17:52:37
瑞典克朗(SEK) 0.6793 0.6848 0.6578 0.6844 - 2026-11-03 17:52:37
新西兰元(NZD) 3.7388 3.7688 3.6206 3.7669 - 2026-11-03 17:52:37
泰铢(THB) 0.197 0.1986 0.1908 0.1986 - 2026-11-03 17:52:37
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8139 1.8208 1.7986 1.8204 - 2026-11-03 17:52:37
以上数据来源于兴业银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 17:52:37仅供参考,请以兴业银行各分行实际交易汇率为准。