外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6976 6.7231 6.6412 6.7217 - 2026-09-12 08:00:00
欧元(EUR) 7.7544 7.8166 7.5092 7.8127 - 2026-09-12 08:00:00
英镑(GBP) 9.0379 9.1104 8.7522 9.1059 - 2026-09-12 08:00:00
港币(HKD) 0.854 0.8572 0.8468 0.8571 - 2026-09-12 08:00:00
日元(JPY) 0.0435 0.0439 0.0422 0.0439 - 2026-09-12 08:00:00
澳元(AUD) 4.7931 4.8315 4.6416 4.8291 - 2026-09-12 08:00:00
加元(CAD) 4.819 4.8577 4.6666 4.8552 - 2026-09-12 08:00:00
新加坡元(SGD) 5.2753 5.3176 5.1085 5.315 - 2026-09-12 08:00:00
韩元(KRW) 0.005 0.005 0.0048 0.005 - 2026-09-12 08:00:00
新台币(TWD) 0.2078 0.2205 0.2078 0.2205 - 2026-09-12 08:00:00
瑞士法郎(CHF) 8.1881 8.2539 7.9293 8.2498 - 2026-09-12 08:00:00
瑞典克朗(SEK) 0.69 0.6955 0.6682 0.6952 - 2026-09-12 08:00:00
新西兰元(NZD) 3.8872 3.9185 3.7644 3.9165 - 2026-09-12 08:00:00
以上数据来源于兴业银行外汇牌价更新时间:2026-09-12 08:00:00仅供参考,请以兴业银行各分行实际交易汇率为准。