外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7575 6.7832 6.7006 6.7818 - 2026-07-22 05:55:36
欧元(EUR) 7.6889 7.7506 7.4458 7.7468 - 2026-07-22 05:55:36
英镑(GBP) 9.0229 9.0953 8.7377 9.0908 - 2026-07-22 05:55:36
港币(HKD) 0.8618 0.8651 0.8545 0.8649 - 2026-07-22 05:55:36
日元(JPY) 0.0413 0.0417 0.04 0.0416 - 2026-07-22 05:55:36
澳元(AUD) 4.7226 4.7605 4.5733 4.7582 - 2026-07-22 05:55:36
加元(CAD) 4.78 4.8184 4.6289 4.816 - 2026-07-22 05:55:36
新加坡元(SGD) 5.2232 5.2651 5.058 5.2625 - 2026-07-22 05:55:36
韩元(KRW) 0.0046 0.0046 0.0044 0.0046 - 2026-07-22 05:55:36
新台币(TWD) 0.205 0.2176 0.205 0.2176 - 2026-07-22 05:55:36
瑞士法郎(CHF) 8.297 8.3636 8.0347 8.3594 - 2026-07-22 05:55:36
瑞典克朗(SEK) 0.695 0.7005 0.673 0.7002 - 2026-07-22 05:55:36
新西兰元(NZD) 3.9301 3.9616 3.8059 3.9597 - 2026-07-22 05:55:36
以上数据来源于兴业银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 05:55:36仅供参考,请以兴业银行各分行实际交易汇率为准。