外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6681514 6.7486538 6.6281439 6.7486538 - 2026-09-12 10:52:29
欧元(EUR) 7.6210334 7.93693 7.4686113 7.93693 - 2026-09-12 10:52:29
英镑(GBP) 8.8756425 9.2442801 8.6981255 9.2442801 - 2026-09-12 10:52:29
港币(HKD) 0.8502668 0.8606276 0.8451669 0.8606276 - 2026-09-12 10:52:29
日元(JPY) 0.042651 0.0444162 0.041801 0.0444162 - 2026-09-12 10:52:29
澳元(AUD) 4.7111699 4.9081658 4.6169501 4.9081658 - 2026-09-12 10:52:29
加元(CAD) 4.7459786 4.9422034 4.651059 4.9422034 - 2026-09-12 10:52:29
新加坡元(SGD) 5.1843584 5.3986556 5.0806683 5.3986556 - 2026-09-12 10:52:29
以上数据来源于汇丰银行外汇牌价更新时间:2026-09-12 10:52:29仅供参考,请以汇丰银行各分行实际交易汇率为准。