外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7321707 6.7999317 6.6950806 6.7999317 - 2026-07-22 05:56:41
欧元(EUR) 7.6576715 7.8096019 7.5041667 7.8096019 - 2026-07-22 05:56:41
英镑(GBP) 8.9926278 9.1811852 8.8211425 9.1811852 - 2026-07-22 05:56:41
港币(HKD) 0.8588898 0.8672015 0.8537299 0.8672015 - 2026-07-22 05:56:41
日元(JPY) 0.0412015 0.0420255 0.0403815 0.0420255 - 2026-07-22 05:56:41
澳元(AUD) 4.7078408 4.8023612 4.6140316 4.8023612 - 2026-07-22 05:56:41
加元(CAD) 4.7680146 4.8623351 4.6721833 4.8623351 - 2026-07-22 05:56:41
新加坡元(SGD) 5.1973944 5.2997092 5.0934054 5.2997092 - 2026-07-22 05:56:41
以上数据来源于汇丰银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 05:56:41仅供参考,请以汇丰银行各分行实际交易汇率为准。