外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7700911 6.8382147 6.7328007 6.8382147 - 2026-05-19 15:57:09
欧元(EUR) 7.8419625 7.9969356 7.6852136 7.9969356 - 2026-05-19 15:57:09
英镑(GBP) 9.0239107 9.2116911 8.8533653 9.2116911 - 2026-05-19 15:57:09
港币(HKD) 0.8648349 0.8732073 0.8596448 0.8732073 - 2026-05-19 15:57:09
日元(JPY) 0.042377 0.0432277 0.041527 0.0432277 - 2026-05-19 15:57:09
澳元(AUD) 4.8088298 4.9055269 4.7126508 4.9055269 - 2026-05-19 15:57:09
加元(CAD) 4.9037757 5.000375 4.8056453 5.000375 - 2026-05-19 15:57:09
新加坡元(SGD) 5.2640833 5.367724 5.1587422 5.367724 - 2026-05-19 15:57:09
以上数据来源于汇丰银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:57:09仅供参考,请以汇丰银行各分行实际交易汇率为准。