外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7514 6.781 6.6934 - - 2026-07-22 07:56:00
欧元(EUR) 7.6907 7.7378 7.4082 - - 2026-07-22 07:56:00
英镑(GBP) 9.0251 9.0765 8.6926 - - 2026-07-22 07:56:00
港币(HKD) 0.8607 0.8649 0.8533 - - 2026-07-22 07:56:00
日元(JPY) 0.041269 0.041641 0.038869 - - 2026-07-22 07:56:00
澳元(AUD) 4.7156 4.7557 4.5396 - - 2026-07-22 07:56:00
加元(CAD) 4.7754 4.8176 4.5874 - - 2026-07-22 07:56:00
新加坡元(SGD) 5.2176 5.2556 5.0321 - - 2026-07-22 07:56:00
韩元(KRW) 0.00468055 0.00468865 0.00468055 - - 2026-06-09 18:15:00
以上数据来源于恒丰银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 07:56:00仅供参考,请以恒丰银行各分行实际交易汇率为准。