外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6583 6.6859 6.6003 - - 2026-11-03 17:52:00
欧元(EUR) 7.4445 7.4892 7.162 - - 2026-11-03 17:52:00
英镑(GBP) 8.9327 8.9786 8.6002 - - 2026-11-03 17:52:00
港币(HKD) 0.8483 0.8523 0.8409 - - 2026-11-03 17:52:00
日元(JPY) 0.042009 0.042373 0.039609 - - 2026-11-03 17:52:00
澳元(AUD) 4.6351 4.6717 4.4591 - - 2026-11-03 17:52:00
加元(CAD) 4.7575 4.7973 4.5695 - - 2026-11-03 17:52:00
新加坡元(SGD) 5.1927 5.2255 5.0072 - - 2026-11-03 17:52:00
韩元(KRW) 0.00468055 0.00468865 0.00468055 - - 2026-06-09 18:15:00
以上数据来源于恒丰银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 17:52:00仅供参考,请以恒丰银行各分行实际交易汇率为准。