外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7514 6.781 6.6934 - - 2026-07-22 05:51:00
欧元(EUR) 7.6893 7.7371 7.4068 - - 2026-07-22 05:51:00
英镑(GBP) 9.0244 9.0758 8.6919 - - 2026-07-22 05:51:00
港币(HKD) 0.8607 0.865 0.8533 - - 2026-07-22 05:51:00
日元(JPY) 0.041279 0.041651 0.038879 - - 2026-07-22 05:51:00
澳元(AUD) 4.7169 4.7571 4.5409 - - 2026-07-22 05:51:00
加元(CAD) 4.7741 4.8166 4.5861 - - 2026-07-22 05:51:00
新加坡元(SGD) 5.2193 5.2568 5.0338 - - 2026-07-22 05:51:00
韩元(KRW) 0.00468055 0.00468865 0.00468055 - - 2026-06-09 18:15:00
以上数据来源于恒丰银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 05:51:00仅供参考,请以恒丰银行各分行实际交易汇率为准。