外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7561 6.7805 6.7561 6.7805 - 2026-07-22 05:24:34
欧元(EUR) 7.6905 7.7399 7.6905 7.7399 - 2026-07-22 05:24:34
英镑(GBP) 9.0257 9.0836 9.0257 9.0836 - 2026-07-22 05:24:34
港币(HKD) 0.8615 0.8647 0.8615 0.8647 - 2026-07-22 05:24:34
澳门元(MOP) 0.8365 0.8395 0.8365 0.8395 - 2026-07-22 05:24:34
日元(JPY) 0.041342 0.041607 0.041342 0.041607 - 2026-07-22 05:24:34
澳元(AUD) 4.724 4.7543 4.724 4.7543 - 2026-07-22 05:24:34
加元(CAD) 4.7814 4.8121 4.7814 4.8121 - 2026-07-22 05:24:34
新加坡元(SGD) 5.2247 5.2582 5.2247 5.2582 - 2026-07-22 05:24:34
瑞士法郎(CHF) 8.3015 8.3548 8.3015 8.3548 - 2026-07-22 05:24:34
瑞典克朗(SEK) 0.695 0.6995 0.695 0.6995 - 2026-07-22 05:24:34
丹麦克朗(DKK) 1.0287 1.0353 1.0287 1.0353 - 2026-07-22 05:24:34
挪威克朗(NOK) 0.7001 0.7046 0.7001 0.7046 - 2026-07-22 05:24:34
新西兰元(NZD) 3.9299 3.9551 3.9299 3.9551 - 2026-07-22 05:24:34
以上数据来源于广发银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 05:24:34仅供参考,请以广发银行各分行实际交易汇率为准。