外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.755224 6.782289 - - - 2026-07-21 23:30:14
欧元(EUR) 7.688071 7.749823 - - - 2026-07-21 23:30:14
英镑(GBP) 9.014607 9.087013 - - - 2026-07-21 23:30:14
港币(HKD) 0.861095 0.864547 - - - 2026-07-21 23:30:14
澳门元(MOP) 0.835191 0.838539 - - - 2026-07-21 23:30:14
日元(JPY) 0.041352 0.041684 - - - 2026-07-21 23:30:14
澳元(AUD) 4.723995 4.761939 - - - 2026-07-21 23:30:14
加元(CAD) 4.781135 4.819537 - - - 2026-07-21 23:30:14
新加坡元(SGD) 5.218155 5.260067 - - - 2026-07-21 23:30:14
泰铢(THB) 0.200088 0.201696 - - - 2026-07-21 23:30:14
韩元(KRW) 0.004552 0.004588 - - - 2026-07-21 23:30:14
瑞士法郎(CHF) 8.297711 8.364359 - - - 2026-07-21 23:30:14
瑞典克朗(SEK) 0.695239 0.700823 - - - 2026-07-21 23:30:14
丹麦克朗(DKK) 1.028468 1.036728 - - - 2026-07-21 23:30:14
挪威克朗(NOK) 0.699947 0.705569 - - - 2026-07-21 23:30:14
新西兰元(NZD) 3.930176 3.961744 - - - 2026-07-21 23:30:14
新台币(TWD) 0.20816 0.209832 - - - 2026-07-21 23:30:14
以上数据来源于光大银行外汇牌价更新时间:2026-07-21 23:30:14仅供参考,请以光大银行各分行实际交易汇率为准。