外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.697517 6.72435 - - - 2026-09-12 07:00:00
欧元(EUR) 7.750444 7.812696 - - - 2026-09-12 07:00:00
英镑(GBP) 9.032942 9.105496 - - - 2026-09-12 07:00:00
港币(HKD) 0.853639 0.857061 - - - 2026-09-12 07:00:00
澳门元(MOP) 0.827954 0.831272 - - - 2026-09-12 07:00:00
日元(JPY) 0.043514 0.043864 - - - 2026-09-12 07:00:00
澳元(AUD) 4.790576 4.829054 - - - 2026-09-12 07:00:00
加元(CAD) 4.816651 4.855339 - - - 2026-09-12 07:00:00
新加坡元(SGD) 5.272791 5.315143 - - - 2026-09-12 07:00:00
泰铢(THB) 0.201886 0.203508 - - - 2026-09-12 07:00:00
韩元(KRW) 0.00498 0.00502 - - - 2026-09-12 07:00:00
瑞士法郎(CHF) 8.184 8.249734 - - - 2026-09-12 07:00:00
瑞典克朗(SEK) 0.689603 0.695141 - - - 2026-09-12 07:00:00
丹麦克朗(DKK) 1.03673 1.045058 - - - 2026-09-12 07:00:00
挪威克朗(NOK) 0.720081 0.725865 - - - 2026-09-12 07:00:00
新西兰元(NZD) 3.88491 3.916114 - - - 2026-09-12 07:00:00
新台币(TWD) 0.211143 0.212839 - - - 2026-09-12 07:00:00
以上数据来源于光大银行外汇牌价更新时间:2026-09-12 07:00:00仅供参考,请以光大银行各分行实际交易汇率为准。