外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.792365 6.819578 - - - 2026-05-19 15:30:06
欧元(EUR) 7.881683 7.944989 - - - 2026-05-19 15:30:06
英镑(GBP) 9.077484 9.150396 - - - 2026-05-19 15:30:06
港币(HKD) 0.866966 0.87044 - - - 2026-05-19 15:30:06
澳门元(MOP) 0.840927 0.844297 - - - 2026-05-19 15:30:06
日元(JPY) 0.042588 0.04293 - - - 2026-05-19 15:30:06
澳元(AUD) 4.834364 4.873194 - - - 2026-05-19 15:30:06
加元(CAD) 4.929766 4.969362 - - - 2026-05-19 15:30:06
新加坡元(SGD) 5.291092 5.33359 - - - 2026-05-19 15:30:06
泰铢(THB) 0.207567 0.209235 - - - 2026-05-19 15:30:06
韩元(KRW) 0.004493 0.004529 - - - 2026-05-19 15:30:06
瑞士法郎(CHF) 8.622502 8.69176 - - - 2026-05-19 15:30:06
瑞典克朗(SEK) 0.720901 0.726691 - - - 2026-05-19 15:30:06
丹麦克朗(DKK) 1.054677 1.063149 - - - 2026-05-19 15:30:06
挪威克朗(NOK) 0.732315 0.738197 - - - 2026-05-19 15:30:06
新西兰元(NZD) 3.968386 4.00026 - - - 2026-05-19 15:30:06
新台币(TWD) 0.213843 0.215561 - - - 2026-05-19 15:30:06
以上数据来源于光大银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:30:06仅供参考,请以光大银行各分行实际交易汇率为准。