外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.694 6.7229 6.694 - 6.7229 2026-09-12 05:00:11
欧元(EUR) 7.7512 7.8101 7.7512 - 7.8101 2026-09-12 05:00:10
英镑(GBP) 9.0335 9.1028 9.0335 - 9.1028 2026-09-12 05:00:15
港币(HKD) 0.8533 0.8572 0.8533 - 0.8572 2026-09-12 05:00:16
日元(JPY) 0.043445 0.043923 0.043445 - 0.043923 2026-09-12 05:00:18
澳元(AUD) 4.7896 4.8288 4.7896 - 4.8288 2026-09-12 05:00:13
加元(CAD) 4.8142 4.8566 4.8142 - 4.8566 2026-09-12 05:00:11
以上数据来源于邮储银行外汇牌价更新时间:2026-09-12 05:00:11仅供参考,请以邮储银行各分行实际交易汇率为准。