外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7906 6.819 6.7906 - 6.819 2026-05-19 15:56:25
欧元(EUR) 7.8891 7.9461 7.8891 - 7.9461 2026-05-19 15:56:25
英镑(GBP) 9.0865 9.1551 9.0865 - 9.1551 2026-05-19 15:56:26
港币(HKD) 0.8669 0.8706 0.8669 - 0.8706 2026-05-19 15:56:26
日元(JPY) 0.042547 0.043027 0.042547 - 0.043027 2026-05-19 15:56:27
澳元(AUD) 4.8316 4.8692 4.8316 - 4.8692 2026-05-19 15:56:26
加元(CAD) 4.9288 4.9702 4.9288 - 4.9702 2026-05-19 15:56:25
以上数据来源于邮储银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:56:25仅供参考,请以邮储银行各分行实际交易汇率为准。