外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6929 6.722 6.6929 6.722 - 2026-09-12 10:50:00
欧元(EUR) 7.7475 7.8137 7.7475 7.8137 - 2026-09-12 10:50:00
英镑(GBP) 9.0302 9.1061 9.0302 9.1061 - 2026-09-12 10:50:00
港币(HKD) 0.8534 0.857 0.8534 0.857 - 2026-09-12 10:50:00
日元(JPY) 0.043504 0.043864 0.043504 0.043864 - 2026-09-12 10:50:00
澳元(AUD) 4.7882 4.8302 4.7882 4.8302 - 2026-09-12 10:50:00
加元(CAD) 4.8148 4.8561 4.8148 4.8561 - 2026-09-12 10:50:00
新加坡元(SGD) 5.2715 5.3151 5.2715 5.3151 - 2026-09-12 10:50:00
澳门元(MOP) 0.8881 0.8882 0.8881 0.8882 - 2026-09-12 10:50:00
瑞士法郎(CHF) 8.1794 8.2524 8.1794 8.2524 - 2026-09-12 10:50:00
瑞典克朗(SEK) 0.8993 0.9067 0.8704 0.9067 - 2026-09-12 10:50:00
丹麦克朗(DKK) 1.1157 1.1248 1.0799 1.1248 - 2026-09-12 10:50:00
挪威克朗(NOK) 0.9986 1.0067 0.9665 1.0067 - 2026-09-12 10:50:00
林吉特(MYR) 1.9338 1.9494 1.8717 1.9494 - 2026-09-12 10:50:00
卢布(RUB) 0.1708 0.1723 0.1653 0.1723 - 2026-09-12 10:50:00
泰铢(THB) 0.2014 0.2039 0.2014 0.2039 - 2026-09-12 10:50:00
新西兰元(NZD) 3.8838 3.9163 3.8838 3.9163 - 2026-09-12 10:50:00
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8187 1.8338 1.8187 1.8338 - 2026-09-12 10:50:00
以上数据来源于上海农村商业银行外汇牌价更新时间:2026-09-12 10:50:00仅供参考,请以上海农村商业银行各分行实际交易汇率为准。