外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6571 6.6857 6.6571 6.6857 - 2026-11-03 17:50:00
欧元(EUR) 7.4351 7.4961 7.4351 7.4961 - 2026-11-03 17:50:00
英镑(GBP) 8.9148 8.9892 8.9148 8.9892 - 2026-11-03 17:50:00
港币(HKD) 0.8485 0.852 0.8485 0.852 - 2026-11-03 17:50:00
日元(JPY) 0.042011 0.042363 0.042011 0.042363 - 2026-11-03 17:50:00
澳元(AUD) 4.6324 4.6728 4.6324 4.6728 - 2026-11-03 17:50:00
加元(CAD) 4.7578 4.7976 4.7578 4.7976 - 2026-11-03 17:50:00
新加坡元(SGD) 5.1873 5.2307 5.1873 5.2307 - 2026-11-03 17:50:00
澳门元(MOP) 0.8881 0.8882 0.8881 0.8882 - 2026-11-03 17:50:00
瑞士法郎(CHF) 8.1228 8.1937 8.1228 8.1937 - 2026-11-03 17:50:00
瑞典克朗(SEK) 0.8993 0.9067 0.8704 0.9067 - 2026-11-03 17:50:00
丹麦克朗(DKK) 1.1157 1.1248 1.0799 1.1248 - 2026-11-03 17:50:00
挪威克朗(NOK) 0.9986 1.0067 0.9665 1.0067 - 2026-11-03 17:50:00
林吉特(MYR) 1.9338 1.9494 1.8717 1.9494 - 2026-11-03 17:50:00
卢布(RUB) 0.1708 0.1723 0.1653 0.1723 - 2026-11-03 17:50:00
泰铢(THB) 0.1968 0.1986 0.1968 0.1986 - 2026-11-03 17:50:00
新西兰元(NZD) 3.7342 3.7665 3.7342 3.7665 - 2026-11-03 17:50:00
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8089 1.824 1.8089 1.824 - 2026-11-03 17:50:00
以上数据来源于上海农村商业银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 17:50:00仅供参考,请以上海农村商业银行各分行实际交易汇率为准。