外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7516 6.7833 6.7516 6.7833 - 2026-07-22 07:50:00
欧元(EUR) 7.6822 7.7483 7.6822 7.7483 - 2026-07-22 07:50:00
英镑(GBP) 9.0118 9.0926 9.0118 9.0926 - 2026-07-22 07:50:00
港币(HKD) 0.861 0.865 0.861 0.865 - 2026-07-22 07:50:00
日元(JPY) 0.041286 0.041641 0.041286 0.041641 - 2026-07-22 07:50:00
澳元(AUD) 4.7151 4.7573 4.7151 4.7573 - 2026-07-22 07:50:00
加元(CAD) 4.7762 4.8172 4.7762 4.8172 - 2026-07-22 07:50:00
新加坡元(SGD) 5.2137 5.2618 5.2137 5.2618 - 2026-07-22 07:50:00
澳门元(MOP) 0.8881 0.8882 0.8881 0.8882 - 2026-07-22 07:50:00
瑞士法郎(CHF) 8.2867 8.3625 8.2867 8.3625 - 2026-07-22 07:50:00
瑞典克朗(SEK) 0.8993 0.9067 0.8704 0.9067 - 2026-07-22 07:50:00
丹麦克朗(DKK) 1.1157 1.1248 1.0799 1.1248 - 2026-07-22 07:50:00
挪威克朗(NOK) 0.9986 1.0067 0.9665 1.0067 - 2026-07-22 07:50:00
林吉特(MYR) 1.9338 1.9494 1.8717 1.9494 - 2026-07-22 07:50:00
卢布(RUB) 0.1708 0.1723 0.1653 0.1723 - 2026-07-22 07:50:00
泰铢(THB) 0.1996 0.2015 0.1996 0.2015 - 2026-07-22 07:50:00
新西兰元(NZD) 3.9233 3.9595 3.9233 3.9595 - 2026-07-22 07:50:00
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8348 1.8506 1.8348 1.8506 - 2026-07-22 07:50:00
以上数据来源于上海农村商业银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 07:50:00仅供参考,请以上海农村商业银行各分行实际交易汇率为准。