外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.792 6.8209 - - - 2026-05-19 15:56:54
欧元(EUR) 7.8931 7.9417 - - - 2026-05-19 15:56:54
英镑(GBP) 9.0873 9.1543 - - - 2026-05-19 15:56:54
港币(HKD) 0.86704 0.87042 - - - 2026-05-19 15:56:54
澳门元(MOP) 0.8404 0.8457 - - - 2026-05-19 15:56:54
日元(JPY) 0.042576 0.042996 - - - 2026-05-19 15:56:54
澳元(AUD) 4.8307 4.8706 - - - 2026-05-19 15:56:54
加元(CAD) 4.929 4.9704 - - - 2026-05-19 15:56:54
新加坡元(SGD) 5.2981 5.3306 - - - 2026-05-19 15:56:55
泰铢(THB) 0.2068 0.2106 - - - 2026-05-19 15:56:54
瑞士法郎(CHF) 8.6377 8.6922 - - - 2026-05-19 15:56:54
瑞典克朗(SEK) 0.7216 0.7274 - - - 2026-05-19 15:56:55
丹麦克朗(DKK) 1.0557 1.0631 - - - 2026-05-19 15:56:54
挪威克朗(NOK) 0.7319 0.7383 - - - 2026-05-19 15:56:54
林吉特(MYR) 1.6267 1.6298 1.6267 1.6298 - 2024-08-29 16:02:01
新西兰元(NZD) 3.964 4.0007 - - - 2026-05-19 15:56:54
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.014336 0.014591 - - - 2026-05-19 15:56:55
沙特里亚尔(SAR) 1.8103 1.8159 - - - 2026-05-19 15:56:54
南非兰特(ZAR) 0.408 0.4115 - - - 2026-05-19 15:56:55
韩元(KRW) 0.004476 0.004558 - - - 2026-05-19 15:56:54
印尼卢比(IDR) 0.00038 0.000388 - - - 2026-05-19 15:56:54
以上数据来源于中信银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:56:54仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准。