外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6597 6.6891 - - - 2026-11-03 17:52:51
欧元(EUR) 7.4431 7.4922 - - - 2026-11-03 17:52:51
英镑(GBP) 8.9206 8.9884 - - - 2026-11-03 17:52:51
港币(HKD) 0.84864 0.8521 - - - 2026-11-03 17:52:51
澳门元(MOP) 0.8226 0.8279 - - - 2026-11-03 17:52:56
日元(JPY) 0.041987 0.0424 - - - 2026-11-03 17:52:51
澳元(AUD) 4.6344 4.6739 - - - 2026-11-03 17:52:51
加元(CAD) 4.7566 4.7985 - - - 2026-11-03 17:52:52
新加坡元(SGD) 5.1932 5.2261 - - - 2026-11-03 17:52:57
泰铢(THB) 0.1957 0.1995 - - - 2026-11-03 17:52:51
瑞士法郎(CHF) 8.1315 8.1866 - - - 2026-11-03 17:52:51
瑞典克朗(SEK) 0.6787 0.6845 - - - 2026-11-03 17:52:53
丹麦克朗(DKK) 0.9954 1.0028 - - - 2026-11-03 17:52:57
挪威克朗(NOK) 0.7179 0.7243 - - - 2026-11-03 17:52:56
林吉特(MYR) 1.6267 1.6298 1.6267 1.6298 - 2024-08-29 16:02:01
新西兰元(NZD) 3.7324 3.7701 - - - 2026-11-03 17:52:51
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.014631 0.01484 - - - 2026-11-03 17:52:51
沙特里亚尔(SAR) 1.7748 1.7805 - - - 2026-11-03 17:52:51
南非兰特(ZAR) 0.399 0.4026 - - - 2026-11-03 17:52:56
韩元(KRW) 0.004923 0.005006 - - - 2026-11-03 17:52:56
印尼卢比(IDR) 0.000363 0.000371 - - - 2026-11-03 17:52:51
以上数据来源于中信银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 17:52:51仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准。