外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7549 6.7854 - - - 2026-07-22 03:00:05
欧元(EUR) 7.6918 7.742 - - - 2026-07-22 07:55:02
英镑(GBP) 9.0187 9.0879 - - - 2026-07-22 07:53:47
港币(HKD) 0.86125 0.86484 - - - 2026-07-22 07:55:04
澳门元(MOP) 0.8348 0.8403 - - - 2026-07-22 07:55:54
日元(JPY) 0.041253 0.041682 - - - 2026-07-22 07:53:38
澳元(AUD) 4.7171 4.7573 - - - 2026-07-22 07:55:32
加元(CAD) 4.7765 4.8189 - - - 2026-07-22 07:55:02
新加坡元(SGD) 5.2209 5.255 - - - 2026-07-22 07:55:55
泰铢(THB) 0.1987 0.2026 - - - 2026-07-22 07:47:05
瑞士法郎(CHF) 8.299 8.3552 - - - 2026-07-22 07:55:54
瑞典克朗(SEK) 0.6939 0.7001 - - - 2026-07-22 07:55:54
丹麦克朗(DKK) 1.0283 1.0361 - - - 2026-07-22 07:55:53
挪威克朗(NOK) 0.6991 0.7058 - - - 2026-07-22 07:55:55
林吉特(MYR) 1.6267 1.6298 1.6267 1.6298 - 2024-08-29 16:02:01
新西兰元(NZD) 3.9235 3.9616 - - - 2026-07-22 07:55:02
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.014305 0.014553 - - - 2026-07-22 07:55:53
沙特里亚尔(SAR) 1.7999 1.8061 - - - 2026-07-22 03:00:05
南非兰特(ZAR) 0.4092 0.413 - - - 2026-07-22 07:55:55
韩元(KRW) 0.004528 0.00461 - - - 2026-07-22 07:55:55
印尼卢比(IDR) 0.000374 0.000382 - - - 2026-07-22 03:00:05
以上数据来源于中信银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 03:00:05仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准。