外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7306 6.7609 - - - 2026-08-17 03:00:04
欧元(EUR) 7.7745 7.8274 - - - 2026-08-17 03:47:27
英镑(GBP) 9.0865 9.1701 - - - 2026-08-17 03:53:52
港币(HKD) 0.85738 0.86122 - - - 2026-08-17 03:54:12
澳门元(MOP) 0.831 0.8366 - - - 2026-08-17 03:00:04
日元(JPY) 0.042105 0.04256 - - - 2026-08-17 03:51:32
澳元(AUD) 4.7566 4.8057 - - - 2026-08-17 03:54:49
加元(CAD) 4.8366 4.8823 - - - 2026-08-17 03:52:22
新加坡元(SGD) 5.2477 5.2948 - - - 2026-08-17 03:54:47
泰铢(THB) 0.2011 0.2056 - - - 2026-08-17 03:54:51
瑞士法郎(CHF) 8.2569 8.3537 - - - 2026-08-17 03:47:42
瑞典克朗(SEK) 0.7023 0.7133 - - - 2026-08-17 03:50:48
丹麦克朗(DKK) 1.0393 1.0475 - - - 2026-08-17 03:22:25
挪威克朗(NOK) 0.7047 0.7206 - - - 2026-08-17 03:51:11
林吉特(MYR) 1.6267 1.6298 1.6267 1.6298 - 2024-08-29 16:02:01
新西兰元(NZD) 3.95 3.9934 - - - 2026-08-17 03:54:49
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.014415 0.014651 - - - 2026-08-17 03:00:04
沙特里亚尔(SAR) 1.7931 1.7992 - - - 2026-08-17 03:00:04
南非兰特(ZAR) 0.4134 0.4193 - - - 2026-08-17 03:49:55
韩元(KRW) 0.004708 0.004818 - - - 2026-08-17 03:00:04
印尼卢比(IDR) 0.000374 0.000382 - - - 2026-08-17 03:00:04
以上数据来源于中信银行外汇牌价更新时间:2026-08-17 03:00:04仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准。