外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6954 6.7258 - - - 2026-09-12 03:00:02
欧元(EUR) 7.7527 7.8083 - - - 2026-09-12 04:59:59
英镑(GBP) 9.0303 9.1139 - - - 2026-09-12 04:59:58
港币(HKD) 0.85336 0.85731 - - - 2026-09-12 04:59:59
澳门元(MOP) 0.8274 0.8328 - - - 2026-09-12 04:59:56
日元(JPY) 0.043426 0.043918 - - - 2026-09-12 04:59:59
澳元(AUD) 4.7854 4.8346 - - - 2026-09-12 04:59:59
加元(CAD) 4.8119 4.8601 - - - 2026-09-12 04:59:59
新加坡元(SGD) 5.2698 5.3184 - - - 2026-09-12 10:03:20
泰铢(THB) 0.1999 0.2061 - - - 2026-09-12 04:59:56
瑞士法郎(CHF) 8.1806 8.2466 - - - 2026-09-12 04:59:57
瑞典克朗(SEK) 0.6866 0.6964 - - - 2026-09-12 04:59:59
丹麦克朗(DKK) 1.0363 1.0454 - - - 2026-09-12 04:59:59
挪威克朗(NOK) 0.7175 0.7271 - - - 2026-09-12 04:59:59
林吉特(MYR) 1.6267 1.6298 1.6267 1.6298 - 2024-08-29 16:02:01
新西兰元(NZD) 3.8784 3.9221 - - - 2026-09-12 04:59:57
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.014761 0.014999 - - - 2026-09-12 03:41:19
沙特里亚尔(SAR) 1.7833 1.7893 - - - 2026-09-12 03:00:02
南非兰特(ZAR) 0.4136 0.4177 - - - 2026-09-12 04:59:59
韩元(KRW) 0.004945 0.005055 - - - 2026-09-12 04:59:58
印尼卢比(IDR) 0.000376 0.000385 - - - 2026-09-12 03:00:02
以上数据来源于中信银行外汇牌价更新时间:2026-09-12 03:00:02仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准。