外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6604 6.6896 - - - 2026-11-03 18:52:37
欧元(EUR) 7.4386 7.4874 - - - 2026-11-03 18:52:51
英镑(GBP) 8.9162 8.9831 - - - 2026-11-03 18:52:51
港币(HKD) 0.84872 0.85216 - - - 2026-11-03 18:52:37
澳门元(MOP) 0.8227 0.828 - - - 2026-11-03 18:52:45
日元(JPY) 0.041973 0.042387 - - - 2026-11-03 18:52:49
澳元(AUD) 4.6335 4.6737 - - - 2026-11-03 18:52:49
加元(CAD) 4.7585 4.8002 - - - 2026-11-03 18:52:51
新加坡元(SGD) 5.1929 5.2256 - - - 2026-11-03 18:52:51
泰铢(THB) 0.1957 0.1996 - - - 2026-11-03 18:52:37
瑞士法郎(CHF) 8.1264 8.1811 - - - 2026-11-03 18:52:48
瑞典克朗(SEK) 0.6782 0.684 - - - 2026-11-03 18:52:51
丹麦克朗(DKK) 0.9948 1.0022 - - - 2026-11-03 18:52:51
挪威克朗(NOK) 0.7186 0.725 - - - 2026-11-03 18:52:51
林吉特(MYR) 1.6267 1.6298 1.6267 1.6298 - 2024-08-29 16:02:01
新西兰元(NZD) 3.7334 3.7703 - - - 2026-11-03 18:52:51
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.014646 0.014857 - - - 2026-11-03 18:52:41
沙特里亚尔(SAR) 1.775 1.7807 - - - 2026-11-03 18:52:37
南非兰特(ZAR) 0.399 0.4026 - - - 2026-11-03 18:52:52
韩元(KRW) 0.004922 0.005004 - - - 2026-11-03 18:52:50
印尼卢比(IDR) 0.000363 0.000371 - - - 2026-11-03 18:52:37
以上数据来源于中信银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 18:52:37仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准。