外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.65864 6.686542 6.605463 6.686542 - 2026-11-03 17:52:00
欧元(EUR) 7.443632 7.489807 7.197469 7.489807 - 2026-11-03 17:52:00
英镑(GBP) 8.926828 8.982876 8.631616 8.982876 - 2026-11-03 17:52:00
港币(HKD) 0.848567 0.852168 0.841791 0.852168 - 2026-11-03 17:52:00
日元(JPY) 0.042058 0.042325 0.040667 0.042325 - 2026-11-03 17:52:00
澳元(AUD) 4.639336 4.668725 4.485912 4.668725 - 2026-11-03 17:52:00
加元(CAD) 4.762215 4.792119 4.604728 4.792119 - 2026-11-03 17:52:00
新加坡元(SGD) 5.192778 5.225772 5.021051 5.225772 - 2026-11-03 17:52:00
泰铢(THB) 0.197036 0.198436 0.19052 0.198436 - 2026-11-03 17:52:00
韩元(KRW) 0.004854 0.005033 0.004693 0.005033 - 2026-11-03 17:52:00
新台币(TWD) 0.2025 0.2041 0.1958 0.2041 - 2026-11-03 17:52:00
瑞士法郎(CHF) 8.132079 8.182565 7.86315 8.182565 - 2026-11-03 17:52:00
林吉特(MYR) 1.6312 1.6431 1.5772 1.6431 - 2026-11-03 17:52:00
卢布(RUB) 0.0816 0.0823 0.0789 0.0823 - 2026-11-03 17:52:00
新西兰元(NZD) 3.739085 3.763635 3.615432 3.763635 - 2026-11-03 17:52:00
以上数据来源于平安银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 17:52:00仅供参考,请以平安银行各分行实际交易汇率为准。