外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.790913 6.818842 6.736679 6.818842 - 2026-05-19 15:55:00
欧元(EUR) 7.893256 7.942295 7.632225 7.942295 - 2026-05-19 15:55:00
英镑(GBP) 9.094 9.1506 8.7933 9.1506 - 2026-05-19 15:55:00
港币(HKD) 0.866972 0.870586 0.860048 0.870586 - 2026-05-19 15:55:00
日元(JPY) 0.042648 0.042914 0.041237 0.042914 - 2026-05-19 15:55:00
澳元(AUD) 4.8364 4.8669 4.6764 4.8669 - 2026-05-19 15:55:00
加元(CAD) 4.9345 4.9652 4.7713 4.9652 - 2026-05-19 15:55:00
新加坡元(SGD) 5.2968 5.3324 5.1216 5.3324 - 2026-05-19 15:55:00
泰铢(THB) 0.2079 0.2095 0.201 0.2095 - 2026-05-19 15:55:00
韩元(KRW) 0.0042 0.0047 0.0041 0.0047 - 2026-05-19 15:55:00
新台币(TWD) 0.214 0.2156 0.2069 0.2156 - 2026-05-19 15:55:00
瑞士法郎(CHF) 8.637 8.6911 8.3514 8.6911 - 2026-05-19 15:55:00
林吉特(MYR) 1.7055 1.7176 1.6491 1.7176 - 2026-05-19 15:55:00
卢布(RUB) 0.0948 0.0956 0.0916 0.0956 - 2026-05-19 15:55:00
新西兰元(NZD) 3.9696 3.997 3.8383 3.997 - 2026-05-19 15:55:00
以上数据来源于平安银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:55:00仅供参考,请以平安银行各分行实际交易汇率为准。