外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.752968 6.783626 6.699037 6.783626 - 2026-07-22 07:55:00
欧元(EUR) 7.691391 7.741839 7.437035 7.741839 - 2026-07-22 07:55:00
英镑(GBP) 9.0242 9.0844 8.7258 9.0844 - 2026-07-22 07:55:00
港币(HKD) 0.861069 0.865037 0.854192 0.865037 - 2026-07-22 07:55:00
日元(JPY) 0.041326 0.041602 0.039959 0.041602 - 2026-07-22 07:55:00
澳元(AUD) 4.721 4.7528 4.5649 4.7528 - 2026-07-22 07:55:00
加元(CAD) 4.7813 4.8132 4.6232 4.8132 - 2026-07-22 07:55:00
新加坡元(SGD) 5.2188 5.2571 5.0462 5.2571 - 2026-07-22 07:55:00
泰铢(THB) 0.1998 0.2014 0.1932 0.2014 - 2026-07-22 07:55:00
韩元(KRW) 0.0044 0.0047 0.0043 0.0047 - 2026-07-22 07:55:00
新台币(TWD) 0.2078 0.2099 0.2009 0.2099 - 2026-07-22 07:55:00
瑞士法郎(CHF) 8.298 8.3538 8.0236 8.3538 - 2026-07-22 07:55:00
林吉特(MYR) 1.6488 1.6615 1.5943 1.6615 - 2026-07-22 07:55:00
卢布(RUB) 0.0861 0.0869 0.0832 0.0869 - 2026-07-22 07:55:00
新西兰元(NZD) 3.9285 3.9554 3.7986 3.9554 - 2026-07-22 07:55:00
以上数据来源于平安银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 07:55:00仅供参考,请以平安银行各分行实际交易汇率为准。