外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.695024 6.723473 6.641556 6.723473 - 2026-09-12 10:52:00
欧元(EUR) 7.753771 7.80784 7.497352 7.80784 - 2026-09-12 10:52:00
英镑(GBP) 9.038016 9.109444 8.739127 9.109444 - 2026-09-12 10:52:00
港币(HKD) 0.853382 0.857358 0.846566 0.857358 - 2026-09-12 10:52:00
日元(JPY) 0.04349 0.043838 0.042052 0.043838 - 2026-09-12 10:52:00
澳元(AUD) 4.791142 4.829969 4.632698 4.829969 - 2026-09-12 10:52:00
加元(CAD) 4.81809 4.85448 4.658755 4.85448 - 2026-09-12 10:52:00
新加坡元(SGD) 5.276507 5.310169 5.102012 5.310169 - 2026-09-12 10:52:00
泰铢(THB) 0.201819 0.203639 0.195145 0.203639 - 2026-09-12 10:52:00
韩元(KRW) 0.004866 0.005073 0.004705 0.005073 - 2026-09-12 10:52:00
新台币(TWD) 0.2111 0.2127 0.2041 0.2127 - 2026-09-12 10:52:00
瑞士法郎(CHF) 8.182946 8.24344 7.912334 8.24344 - 2026-09-12 10:52:00
林吉特(MYR) 1.6421 1.6541 1.5878 1.6541 - 2026-09-12 10:52:00
卢布(RUB) 0.0794 0.0802 0.0768 0.0802 - 2026-09-12 10:52:00
新西兰元(NZD) 3.88789 3.913373 3.759317 3.913373 - 2026-09-12 10:52:00
以上数据来源于平安银行外汇牌价更新时间:2026-09-12 10:52:00仅供参考,请以平安银行各分行实际交易汇率为准。