外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6587 - 6.6053 6.6854 - 2026-11-03 17:53:11
欧元(EUR) 7.4362 - 7.1972 7.4959 - 2026-11-03 17:53:11
英镑(GBP) 8.9164 - 8.6299 8.988 - 2026-11-03 17:53:11
港币(HKD) 0.8487 - 0.8419 0.8521 - 2026-11-03 17:53:11
日元(JPY) 0.042035 - 0.040685 0.042373 - 2026-11-03 17:53:11
新加坡元(SGD) 5.1878 - 5.0212 5.2295 - 2026-11-03 17:53:11
澳元(AUD) 4.6325 - 4.4836 4.6697 - 2026-11-03 17:53:11
加元(CAD) 4.7586 - 4.6057 4.7968 - 2026-11-03 17:53:11
瑞士法郎(CHF) 8.1309 - 7.8696 8.1962 - 2026-11-03 17:53:11
以上数据来源于渤海银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 17:53:11仅供参考,请以渤海银行各分行实际交易汇率为准。