外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7527 - 6.6985 6.7797 - 2026-07-22 05:56:41
欧元(EUR) 7.6968 - 7.4495 7.7586 - 2026-07-22 05:56:41
英镑(GBP) 9.0483 - 8.7576 9.121 - 2026-07-22 05:56:41
港币(HKD) 0.8611 - 0.8542 0.8645 - 2026-07-22 05:56:41
日元(JPY) 0.041424 - 0.040094 0.041757 - 2026-07-22 05:56:41
新加坡元(SGD) 5.2239 - 5.0561 5.2659 - 2026-07-22 05:56:41
澳元(AUD) 4.7322 - 4.5802 4.7702 - 2026-07-22 05:56:41
加元(CAD) 4.7913 - 4.6373 4.8297 - 2026-07-22 05:56:41
瑞士法郎(CHF) 8.3158 - 8.0486 8.3826 - 2026-07-22 05:56:41
以上数据来源于渤海银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 05:56:41仅供参考,请以渤海银行各分行实际交易汇率为准。