外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7903 - 6.7359 6.8176 - 2026-05-19 15:57:08
欧元(EUR) 7.8864 - 7.633 7.9498 - 2026-05-19 15:57:08
英镑(GBP) 9.0846 - 8.7927 9.1575 - 2026-05-19 15:57:08
港币(HKD) 0.867 - 0.8601 0.8705 - 2026-05-19 15:57:08
日元(JPY) 0.042613 - 0.041244 0.042955 - 2026-05-19 15:57:08
新加坡元(SGD) 5.2935 - 5.1234 5.336 - 2026-05-19 15:57:08
澳元(AUD) 4.8318 - 4.6766 4.8706 - 2026-05-19 15:57:08
加元(CAD) 4.9301 - 4.7717 4.9697 - 2026-05-19 15:57:08
瑞士法郎(CHF) 8.6306 - 8.3533 8.6999 - 2026-05-19 15:57:08
以上数据来源于渤海银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:57:08仅供参考,请以渤海银行各分行实际交易汇率为准。