外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.6948 - 6.6412 6.7217 - 2026-09-12 10:52:29
欧元(EUR) 7.7504 - 7.5014 7.8127 - 2026-09-12 10:52:29
英镑(GBP) 9.0329 - 8.7427 9.1055 - 2026-09-12 10:52:29
港币(HKD) 0.8536 - 0.8468 0.8571 - 2026-09-12 10:52:29
日元(JPY) 0.043514 - 0.042116 0.043864 - 2026-09-12 10:52:29
新加坡元(SGD) 5.2728 - 5.1034 5.3151 - 2026-09-12 10:52:29
澳元(AUD) 4.7906 - 4.6367 4.8291 - 2026-09-12 10:52:29
加元(CAD) 4.8167 - 4.6619 4.8553 - 2026-09-12 10:52:29
瑞士法郎(CHF) 8.2011 - 7.9376 8.267 - 2026-09-12 10:52:29
以上数据来源于渤海银行外汇牌价更新时间:2026-09-12 10:52:29仅供参考,请以渤海银行各分行实际交易汇率为准。