外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.75347 6.78189 6.75347 - - 2026-07-22 05:56:32
欧元(EUR) 7.6881 7.7421 7.6881 - - 2026-07-22 05:56:32
英镑(GBP) 9.02121 9.08459 9.02121 - - 2026-07-22 05:56:32
港币(HKD) 0.86126 0.86472 0.86126 - - 2026-07-22 05:56:32
澳门元(MOP) 0.83578 0.83912 0.83578 - - 2026-07-22 05:56:32
日元(JPY) 0.04132 0.04161 0.04132 - - 2026-07-22 05:56:32
澳元(AUD) 4.72067 4.75383 4.72067 - - 2026-07-22 05:56:32
加元(CAD) 4.77657 4.81493 4.77657 - - 2026-07-22 05:56:32
新加坡元(SGD) 5.22191 5.25859 5.22191 - - 2026-07-22 05:56:32
泰铢(THB) 0.19991 0.20152 0.19991 - - 2026-07-22 05:56:32
韩元(KRW) 0.00441 0.00474 0.00441 - - 2026-07-22 05:56:32
瑞典克朗(SEK) 0.69451 0.70009 0.69451 - - 2026-07-22 05:56:32
丹麦克朗(DKK) 1.02792 1.03618 1.02792 - - 2026-07-22 05:56:32
挪威克朗(NOK) 0.69954 0.70516 0.69954 - - 2026-07-22 05:56:32
林吉特(MYR) 1.6174 1.6501 1.6174 1.6501 - 2025-01-01 15:31:03
卢布(RUB) 0.0683 0.0711 0.0683 0.0711 - 2025-01-01 15:31:03
新西兰元(NZD) 4.0728 4.1034 4.0728 4.1034 - 2025-01-01 15:31:03
南非兰特(ZAR) 0.3853 0.3891 0.3853 0.3891 - 2025-01-01 15:31:03
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.0138 0.0140 0.0138 0.0140 - 2025-01-01 15:31:03
瑞士法郎(CHF) 8.29578 8.36242 8.29578 - - 2026-07-22 05:56:32
索莫尼(TJS) 0.72911 0.73644 0.72911 - - 2026-07-22 05:56:32
以上数据来源于建设银行外汇牌价更新时间:2026-07-22 05:56:32仅供参考,请以建设银行各分行实际交易汇率为准。