外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.65826 6.68628 6.65826 - - 2026-11-03 17:52:43
欧元(EUR) 7.44072 7.49298 7.44072 - - 2026-11-03 17:52:43
英镑(GBP) 8.92396 8.98664 8.92396 - - 2026-11-03 17:52:43
港币(HKD) 0.84863 0.85203 0.84863 - - 2026-11-03 17:52:43
澳门元(MOP) 0.82355 0.82685 0.82355 - - 2026-11-03 17:52:43
日元(JPY) 0.04204 0.04233 0.04204 - - 2026-11-03 17:52:43
澳元(AUD) 4.63716 4.66974 4.63716 - - 2026-11-03 17:52:43
加元(CAD) 4.75809 4.79631 4.75809 - - 2026-11-03 17:52:43
新加坡元(SGD) 5.19132 5.22778 5.19132 - - 2026-11-03 17:52:43
泰铢(THB) 0.19692 0.1985 0.19692 - - 2026-11-03 17:52:43
韩元(KRW) 0.00478 0.00514 0.00478 - - 2026-11-03 17:52:43
瑞典克朗(SEK) 0.67887 0.68433 0.67887 - - 2026-11-03 17:52:43
丹麦克朗(DKK) 0.99505 1.00305 0.99505 - - 2026-11-03 17:52:43
挪威克朗(NOK) 0.71822 0.72398 0.71822 - - 2026-11-03 17:52:43
林吉特(MYR) 1.6174 1.6501 1.6174 1.6501 - 2025-01-01 15:31:03
卢布(RUB) 0.0683 0.0711 0.0683 0.0711 - 2025-01-01 15:31:03
新西兰元(NZD) 4.0728 4.1034 4.0728 4.1034 - 2025-01-01 15:31:03
南非兰特(ZAR) 0.3853 0.3891 0.3853 0.3891 - 2025-01-01 15:31:03
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.0138 0.0140 0.0138 0.0140 - 2025-01-01 15:31:03
瑞士法郎(CHF) 8.12587 8.19113 8.12587 - - 2026-11-03 17:52:43
索莫尼(TJS) 0.72236 0.72961 0.72236 - - 2026-11-03 17:52:43
以上数据来源于建设银行外汇牌价更新时间:2026-11-03 17:52:43仅供参考,请以建设银行各分行实际交易汇率为准。