外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.79004 6.81862 6.79004 - - 2026-05-19 15:56:50
欧元(EUR) 7.88969 7.94511 7.88969 - - 2026-05-19 15:56:50
英镑(GBP) 9.08873 9.15257 9.08873 - - 2026-05-19 15:56:50
港币(HKD) 0.86695 0.87043 0.86695 - - 2026-05-19 15:56:50
澳门元(MOP) 0.84131 0.84469 0.84131 - - 2026-05-19 15:56:50
日元(JPY) 0.04263 0.04293 0.04263 - - 2026-05-19 15:56:50
澳元(AUD) 4.83332 4.86728 4.83332 - - 2026-05-19 15:56:50
加元(CAD) 4.92955 4.96915 4.92955 - - 2026-05-19 15:56:50
新加坡元(SGD) 5.2961 5.3333 5.2961 - - 2026-05-19 15:56:50
泰铢(THB) 0.20787 0.20954 0.20787 - - 2026-05-19 15:56:50
韩元(KRW) 0.00435 0.00468 0.00435 - - 2026-05-19 15:56:50
瑞典克朗(SEK) 0.7216 0.7274 0.7216 - - 2026-05-19 15:56:50
丹麦克朗(DKK) 1.05521 1.06369 1.05521 - - 2026-05-19 15:56:50
挪威克朗(NOK) 0.73211 0.73799 0.73211 - - 2026-05-19 15:56:50
林吉特(MYR) 1.6174 1.6501 1.6174 1.6501 - 2025-01-01 15:31:03
卢布(RUB) 0.0683 0.0711 0.0683 0.0711 - 2025-01-01 15:31:03
新西兰元(NZD) 4.0728 4.1034 4.0728 4.1034 - 2025-01-01 15:31:03
南非兰特(ZAR) 0.3853 0.3891 0.3853 0.3891 - 2025-01-01 15:31:03
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.0138 0.0140 0.0138 0.0140 - 2025-01-01 15:31:03
瑞士法郎(CHF) 8.63019 8.69951 8.63019 - - 2026-05-19 15:56:50
索莫尼(TJS) 0.72872 0.73605 0.72872 - - 2026-05-19 15:56:50
以上数据来源于建设银行外汇牌价更新时间:2026-05-19 15:56:50仅供参考,请以建设银行各分行实际交易汇率为准。